Descrizione del prodotto
Striscia e distanziatore del Pressboard
Introduzione
Codice categoria dell'isolamento A (105 ° C)
polpa del solfato di 100%
Naturale-colorato
Pressboard precompresso, persino orientamento della fibra, duro e dimensionale scuderia
Elevata purezza e concentrazione meccanica
Restringimento basso, compatibilità senza fibre del surfaceGood con i dielettrici liquidi
Indice analitico | Unità | Valori | ||||
≤1.6 | >1.6~3.0 | >3.0 | ||||
1 | Tolleranza nominale di spessore | % | ≤10(±) | |||
2 | Grammage nominale | g/cm3 | 1.00~1.20 | 1.00~1.25 | 1.15~1.30 | |
3 | Concentrazione di cesoie, M.D. | Mpa | ≥100 | ≥105 | ≥110 | |
4 | Concentrazione di cesoie, C.M.D. | Mpa | ≥75 | ≥80 | ≥85 | |
5 | Allungamento (M.D.) | % | ≥3.0 | |||
6 | Allungamento (C.M.D.) | % | ≥4.0 | |||
7 | Restringimento | % | ≤10.0 | ≤7.5 | ≤5.0 | |
8 | Restringimento che riattiverebbe | % | ≥45 | ≥50 | ≥50 | |
11 | Restringimento: | M.D. | % | ≤0.5 | ||
C.M.D. | ≤0.7 | |||||
Senso di spessore | ≤4.0 | |||||
12 | Tenore d'acqua | % | ≤6.0 | |||
13 | Tenore in ceneri | % | ≤1.0 | |||
14 | Conduttività elettrica dell'estratto acquoso | ms/m | ≤1.6 | >1.6~3.0 | >3.0 | |
15 | Estratto di Aquesous (pH) | - | 6~9 | |||
16 | Assorbimento di olio | % | ≥11.0 | ≥9.0 | ≥7.0 | |
17 | Concentrazione resistente di tensione (in aria) | MV/m | ≥12 | ≥11 | ≥10 | |
18 | Concentrazione resistente di tensione (in olio) | MV/m | ≥40 | ≥35 | ≥30 |
