Descrizione del prodotto
La lunga vita 12v 200ah di Jingsun asciuga la batteria del agm
Tensione nominale | 12V (6 celle) | |
Vita di galleggiamento @25° C di disegno | 12 anni | |
Capienza nominale @25° C | un tasso 10.0A di 20 ore a 10.50V | 200.00Ah |
un tasso 17.50A di 10 ore a 10.80V | 175.00Ah | |
un tasso 30.70A di 5 ore a 10.50V | 153.50Ah | |
un tasso 46.10A di 3 ore a 9.60V | 138.30Ah | |
un tasso 111.80A di 1 ora a 9.00V | 111.80Ah | |
Resistenza interna | Battery@25° C caricato pieno | < 5.2mΩ |
Densità Di energia (20-hr. Tasso) | 85.52W-h/l | |
Energia del fi c di Speci (20-hr. Tasso) | 40.00W-h/kg | |
Durata a magazzino (Capienza nominale a 20° C) | 1 mese | 97% |
3 mesi | 91% | |
6 mesi | 83% | |
Max. Discharge Current@25° C | 7 min. | 600.0A |
Corrente di dispersione massima di Breve-Durata | Sec 10 | 1200.0A |
Carica standby di uso (Tensione costante) @25° C | Corrente di carica iniziale Di meno che 60A tensione 13.6 - 13.8V | |
Carica di uso del ciclo (Tensione costante) @25° C | Corrente di carica iniziale Di meno che 60A tensione 14.2 - 14.4V | |
Intervallo di temperatura di funzionamento | Carica | -20° C a 50° C |
Scarico | -40° C a 60° C |

***** dell'introduzione della fabbrica del *****
Fabbrica della batteria del ♦ fondata in 1996, 2 milione capacità Di produzione dell'annuale delle batterie
I prodotti del ♦ compreso la valvola hanno regolato la batteria al piombo, la batteria del gel, la batteria profonda del ciclo, OPzV
E batteria di OPzS, batteria fosfato/LiFePO4 del ferro del litio
I prodotti del ♦ sono esportati a più Di 150 paesi
I prodotti del ♦ sono certificati da CE, UL, Rohs
Tecnologie mature e molto bene rispettate del ♦ del AGM e del GEL per le batterie al piombo valvola-regolate che variano da 2Ah a 3000Ah



