Descrizione del prodotto
Hangzhou Daytai, in 10 anni di fornitore sul campo ottico della fibra, prodotti one-stop d'offerta delle soluzioni e servizio, non appena punti ha mostrato in questo elenco, prego trasmette l'inchiesta con le vostri richieste e requisiti
Scheda di corrente continua di MPWC Huawei MA5608T GPON EPON OLT
Di Huawei nuova MA5608T/MA5680T/MA5683T Gpon Epon Olt unità Del origianl
La seguente scheda dell'interfaccia affinchè Scelgano:
GPBD: 8ports Gpon
GPFD: 16ports Gpon
XGBD: 10G 8ports Gpon
EPSD: 8ports Epon
EPFD: 16ports Epon
XEBD: 10G 8ports Epon
GICF: Scheda ottica dell'interfaccia di 2-Port GE (soltanto per MA5680T e MA5683T)
X2CS: Scheda dell'interfaccia di tratta in salita di 2-Port 10GE/GE (soltanto per MA5680T e MA5683T)
Specifiche astute di serie di mA 5680T dell'ASCIA
MA5680T(ETSI)21 " | MA5680T(IEC)19 " | MA5683T 19 " | MA5608T 19 " | |
Condizioni di funzionamento | - 40° C a 65° C la temperatura cominciante minima è -25 ° C. | |||
Alimentazione elettrica | intervallo di tensione di gestione di protezione del rifornimento di Doppio-potere di -48V a -60V | rifornimento di corrente continua Di protezione del rifornimento di Doppio-potere: -48V al rifornimento di corrente alternata Di -60V: 100V a 240V | ||
Porte di GPON | 16*16=256 | 16*14 = 224 | 16*6 = 96 | 16*2 = 32 |
porte di 10G GPON | 8*16 = 128 | 8*14 = 112 | 8*6 = 48 | 8*2 = 16 |
Porte di EPON | 16*16 = 256 | 16*14 = 224 | 16*6 = 96 | 16*2 = 32 |
porte di 10G EPON | 8*16 = 128 | 8*14 = 112 | 8*6 = 48 | 8*2 = 16 |
Porte di GE/FE | 48*16 = 768 | 48*14 = 672 | 48*6 = 288 | 48*2 = 96 |
GE/10GE a monte ports (scheda di controllo per la trasmissione verso l'alto) | SCUN/SCUK: 8*GE SCUH: 8*GE/10GE/GE | MCUD: 8*GE MCUD1: 4*GE+2*10GE/GE | ||
GE a monte ports (scheda verso l'alto per la trasmissione verso l'alto) | 2*2 = 4 | 2*2 = 4 | 2*2 = 4 | N/A |
10GE a monte ports (scheda verso l'alto per la trasmissione verso l'alto) | 2*2 = 4 | 2*2 = 4 | 2*2 = 4 | N/A |



