Informazioni di Base.
Model No.
WL-100-24
Modalità di regolazione di tensione
Modulazione di frequenza tipo
Power System fornitura
Terminale Power Equipment Distribution
Trasmissione Energia
Due vie di trasmissione
Sistema di modulazione
PFAW
Certificazione
CE, RoHS
Marca
Weho
tempo di attesa
30ms/230VAC 12ms/115VAC at Full Load
gamma di tensione
110 v/220 v.
gamma di frequenza
47~63 hz
efficienza
89%
corrente di dispersione
<0.75mA / 240VAC
Pacchetto di Trasporto
Carton or Plywood Case
Specifiche
138*50*23mm
Marchio
Weho
Origine
Zhejiang
Codice SA
8504401400
Capacità di Produzione
50000/Year
Descrizione del Prodotto
Alimentatore ad alta efficienza WL-100-24 tensione costante 100W 24V 4,2 A. SMPS a uscita singola
Caratteristiche del prodotto:
1. Guscio in lega di alluminio, raffreddamento ad aria naturale e dissipazione del calore.
Grado IP20, disponibile in tutte le condizioni meteorologiche.
3. Rumore di ripple: ≤180 mv, modalità silenziosa.
4. Efficienza: >86% (non superare la potenza nominale, si consiglia di caricare il 80%).
5. Protezione di sicurezza: Protezione da sovratensione, sovracorrente e cortocircuito in uscita.
Modello | 12 V 100 W. | 24 V, 100 W | |
Uscita | Tensione nominale | 12 V. | 24 V. |
Corrente nominale | 8.3A | 4.2A | |
Gamma di tensione di uscita | 11.8-12,2 V. | 23.6 V | |
Potenza nominale | 100 W. | 100 W. | |
Efficienza | >86.5% | >89% | |
Ondulazione e arrostimento | <180 mV | <180 mV | |
Velocità di regolazione del carico | 1% | ||
Velocità di regolazione della camicia | 1% | ||
Ingresso | Gamma di tensione di ingresso | 100~265 V CA | |
Ingresso CA cuurent | 1,2 A 230 V. | ||
Valore PF | >0.65 | ||
Gamma di frequenza | 50 Hz | ||
Corrente di avviamento a freddo | 20 A/230 V CA | ||
Protezione caratteristica | Protezione dell'alimentazione | Se è superiore al 110% della potenza nominale in uscita, il circuito riduce automaticamente la tensione di uscita | |
Protezione contro i cortocircuiti | Modalità singhiozzo, che può essere recuperata automaticamente dopo la rimozione di condizioni anomale | ||
Ambiente | Temperatura di esercizio, umidità | -40ºC~ +70ºC 20%~90% UR | |
Temperatura di conservazione, umidità | -40ºC~85ºC 10%~95% UR | ||
Norme di sicurezza | Prestazioni di tensione resistenti | I/P-O/P: AC2.5KV 5MA 60S; I/P-FG: AC2KV 5MA 60 S. | |
Impedenza di isolamento | I/P-O/P: 100 M OHM/500 V CC/25ºC | ||
Imballaggio | Dimensioni del prodotto | 138*50*23mm | |
N. W. | 0,2 kg | ||
Quantità/G.W/dimensione | 126PCS/25kg/460*340*185mm | ||
Schemi elettrici |