Informazioni di Base.
Model No.
SV-1500-24
Modalità di regolazione di tensione
Modulazione di frequenza tipo
Power System fornitura
Terminale Power Equipment Distribution
Trasmissione Energia
Un modo la trasmissione
Sistema di modulazione
PWM
Certificazione
CE, RoHS, ISO
Marca
Leyu
mod
1 pz
oem
accetta
potenza nominale
1500 w.
colore
nastro
ingresso
110 v/220 v c.a.
peso
4 kg
efficienza
87%
tensione di uscita
24 v.
Pacchetto di Trasporto
Box Packing
Specifiche
320*198*320mm (L*W*H)
Marchio
LEYU
Origine
China
Codice SA
8504401990
Capacità di Produzione
6000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Alimentatore regolabile SMPS da 1500 W 24 V 62,5 a con LED LEYU display
Alimentatore switching a uscita singola da 1500 W serie SV-1500
Caratteristiche:
·Elevata efficienza, elevata affidabilità
test di burn-in a pieno carico al 100%
Protezione: Cortocircuito/sovraccarico/sovratensione
1 anno di garanzia
Dimensioni: 320x198x320 (mm)
Alimentatore switching a uscita singola da 1500 W serie SV-1500
Caratteristiche:
·Elevata efficienza, elevata affidabilità
test di burn-in a pieno carico al 100%
Protezione: Cortocircuito/sovraccarico/sovratensione
1 anno di garanzia
Dimensioni: 320x198x320 (mm)
SPECIFICHE | |||||||||||
USCITA | |||||||||||
Modello | SV-1500-5 | SV-1500-15 | SV-1500-24 | SV-1500-30 | SV-1500-50 | SV-1500-120 | |||||
Tensione CC | 0~5 V. | 0~15 V. | 0~24 V. | 0~30 V. | 0~50 V. | 0~120 V. | |||||
Corrente nominale | 300 A. | 100 A. | 62,5 A. | 50 A. | 30 A. | 12,5 A. | |||||
Gamma corrente | DA 0 A 300 A. | 0-100 A. | 0-62,5A | 0-50A | 0-30 A. | 0-12,5 A. | |||||
Ripple e rumore | 160 mV | 180 mV | 190 mV | 320 mV | 400 mV | 900 mV | |||||
Adj. Tensione Intervallo | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | |||||
Tempo di configurazione e salita | 200 ms, 100 ms a pieno carico | ||||||||||
Tempo di attesa | 80 ms a pieno carico | ||||||||||
INGRESSO | |||||||||||
Gamma di tensione | AC110V O AC220V±20% 47~63HZ | ||||||||||
Corrente CA | 3,2A/115V 1,6A/230V | ||||||||||
Efficienza | 86% | 86% | 87% | 87% | 89% | 89% | |||||
Corrente di spunto | 80 A/230 V. | ||||||||||
Corrente di dispersione | <0,5 MA/230 V C.A. | ||||||||||
PROTEZIONE | |||||||||||
Sovraccarico | 110~150% | ||||||||||
Tipo di protezione: Interruzione della tensione o/p, riaccensione per il ripristino | |||||||||||
Sovratensione | 110~150% | ||||||||||
Tipo di protezione: Interruzione della tensione o/p, riaccensione per il ripristino | |||||||||||
SICUREZZA | |||||||||||
Tensione di resistenza | I/P-O/P:1,5 KVAC/1 MIN I/P-F/G:1,5 KVAC/1 MIN | ||||||||||
Resistenza di isolamento | O/P-F/G:0.5KVAC /1MIN | ||||||||||
NOTA | |||||||||||
1.tutti i parametri NON menzionati sono misurati all'ingresso 230 V c.a., al carico nominale e a 25ºC di temperatura ambiente. 2.il ripple e il rumore vengono misurati a 20 MHz di larghezza di banda utilizzando un doppino intrecciato da 12" terminato con un condensatore parallelo 0.1μ & 47μ. 3.tolleranza: Include tolleranza di impostazione, regolazione di linea e regolazione del carico 4.l'alimentatore è considerato un componente che verrà installato in un'apparecchiatura finale. L'apparecchiatura finale deve essere riconfermata che è ancora conforme alle direttive EMC. |