Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Alimentatore impermeabile per driver LED da 12 V con contenitore in plastica da 80 W. Produttore di materiali di consumo
Specifiche:
Modello: | Serie YCL80 a tensione costante |
Potenza: | 80 W max |
Ingresso: | 100 V CA 50 Hz |
Tensione di uscita: | 8-48 V. |
Corrente di uscita: | 100 MA-6600MA |
Corrente di spunto: | 65 Amp max. A 230 V CA/50 Hz, a pieno carico |
Corrente di dispersione: | 2,5 ma max. Con ingresso 264 V c.a. |
Consumo energetico in assenza di carico: | <0,5 W |
Protezioni: | Protezione contro cortocircuito/sovracorrente/sovratensione/sovratemperatura |
Protezione da cortocircuito (SCP): | Protezione a tensione zero |
Protezione da sovratensione (OVP): | ≤Vout*150% |
Protezione da sovracorrente (OCP): | 110%-180% |
Temp. Di lavoro: | 20°C-50°C. |
Umidità di esercizio: | 5%-90% UR senza condensa |
Temperatura di stoccaggio, umidità e altitudine: | Temperatura ambiente -40 ~+70°C e un range di umidità relativa dal 5% al 95% in un range di altitudine compreso tra -60 metri e +5000 metri AMSL. |
Certificati e approvazioni: | CE EMC ROHS |
EMISSIONI EMI: | Disturbi condotti ai terminali di rete:radiazione EN 55015 Test&Test di conduzione: EN 55015 emissione magnetica: EN55015:2013 |
IMMUNITÀ EMS: | Test ESD:IEC 61000-4-2 Cali di tensione e interruzioni,riduzione del 100%: IEC 61000-4-11 Cali di tensione e interruzioni,riduzione del 30%: IEC 61000-4-11 |
MTBF: | 100000 ore minimo a pieno carico a 25 ambiente |
Durata: | 3-5 anni di alternativa |
Dimensione: | 190*52*37mm |
Peso: | 350 g. |
Imballaggio: | 50PZ/CTN,37.5*35*21.5cm |
Dettagli:
Modello: | YCL80-1206600 | YCL80-2403125 | YCL80-3602200 | YCL80-4801660 |
Tensione CC: | 12 V. | 24 V. | 36 V. | 48 V. |
Corrente nominale: | 6.6A | 3,125 A. | 2,22 A. | 1,66 A. |
Gamma corrente: | 0-6.6A | 0-3,125A | 0-2,22 A. | 0-1,66A |
Potenza nominale: | 80 W. | 80 W. | 80 W. | 80 W. |
Ripple e rumore (max.): | <1% | <1% | <1% | <1% |
Tolleranza tensione: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Regolazione della linea: | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
Regolazione del carico: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Efficienza: | 92% | 92% | 92% | 92% |
Impostazione,tempo di salita | 1 secondo max./40 MS max |