Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Alimentatore industriale da 350 W 12 V 24 V c. C. CCTV c. A., SMPS
1. Cina Top 500 Enterprise
26 anni di esperienza nella produzione di prodotti elettrici
3. Vendite in oltre 100 paesi
Modello Specifiche | S-350-5 | S-350-7.5 | S-350-12 | S-350-13.5 | S-350-15 | S-350-24 | S-350-27 | S-350-48 | |
Tensione di uscita CC | 5 V. | 7, 5 V. | 12 V. | 13, 5 V. | 15 V. | 24 V. | 27 V. | 48 V. | |
Gamma di tensione di uscita | ±2% | ±2% | ±1% | 1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
Corrente di uscita nominale | 50 A. | 40 A. | 29 A. | 25, 8A | 23.2A | 14.6A | 13 BIS | 7.3A | |
Onde e rumore | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Stabilità in ingresso | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
Stabilità del carico | ±1% | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
Potenza di uscita CC | 250 W | 300 W. | 348 W. | 348.3W | 348 W. | 350, 4 W. | 351 W. | 350, 4 W. | |
Efficienza | 78% | 78% | 83% | 83% | 83% | 84% | 85% | 86% | |
Gamma regolabile per tensione c. C. | 4.5~5, 6 V. | 6~9 V. | 10~13, 2 V. | 12~15 V. | 13.5~18 V. | 20~26, 4 V. | 26~32 V. | 41~56 V. | |
Gamma di tensione di ingresso CA | 85~132 V CA/176~264 V CA selezionata dall'interruttore 47~63 Hz, 248~370 V CC | ||||||||
Corrente di ingresso | 6, 5 A/115 V 4 A/230 V. |
PERCHÉ NOI?
1. Siamo fornitori di Three Gorges Project, China National Petroleum, Sinopec Group;
2. China Famous Export Enterprise, I nostri prodotti in oltre 100 paesi;
3. Il nostro laboratorio è il laboratorio elettrico industriale chiave della Cina;
4. Disponiamo di un sistema di assistenza alle vendite completo, per garantire che ogni dettaglio sia fluido.
5. Ogni anno abbiamo nuovi prodotti progettati dal nostro reparto R& D.
6. Un sistema di test perfetto garantisce che ogni prodotto sia qualificato.
7. Vuoi saperne di più di noi? In attesa della richiesta.
Add: CNC zona industriale high-tech, nord Baixiang, Wenzhou, provincia di Zhejiang, Cina. 325603
Fax: 0086-577-61891122