Informazioni di Base.
Model No.
TLA-800W-220
Garanzia
5 Anni
Materiale
Aluminum
Vita
100000 Hours
Chips LED
Power Supply Unit
Certification
CE, RoHS, CCC
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
10 pcs in one carton
Marchio
Techone
Origine
China
Codice SA
8504401990
Capacità di Produzione
100000 PCS Per Year
Descrizione del Prodotto
TLA-800W-220
Corrente costante potenza elevata
Alimentazione LED
Ingresso 90~264 V c.a., uscita 800 W.
Caratteristiche:
- Supporta una gamma di tensioni di ingresso universali da 90~264 V c.a., con ingresso opzionale da 277 V c.a.
- Supporto avvio a -20ºC funziona normalmente, si adatta alle applicazioni in condizioni meteorologiche diverse.
- Ampia gamma di tensioni di uscita, funziona con diversi chip LED.
- Potenza di uscita elevata 800 W. Supporta controllo multiplo, regolazione manuale/remota.
- Funziona con il controller di illuminazione Techone e il sistema DAER
- LED Grow Light
Ingresso | |||||||||||||||
Parametro | Min. | Tip. | Max. | Unità | Nota | ||||||||||
Gamma di tensione di ingresso CA | 100 | 110/220 | 264 | VCA | |||||||||||
Frequenza della tensione di ingresso CA | 47 | 50/60 | 63 | Hz | |||||||||||
Fattore di potenza | 0.95 | 220 V c.a. a pieno carico | |||||||||||||
Corrente di spunto in ingresso | 40 | R | Stato a freddo/pieno carico 220 V c.a. | ||||||||||||
Modalità di ingresso CA | Monofase | Supporto monofase | |||||||||||||
Uscita | |||||||||||||||
Parametro | Min. | Tip. | Max. | Unità | Nota | ||||||||||
Gamma di tensione di uscita A | 33 | 44 | 48 | V CC | Adattabile automaticamente | ||||||||||
Gamma di tensione di uscita B | 38 | 52 | 54 | V CC | Adattabile automaticamente | ||||||||||
Gamma di corrente di uscita A | 4.17 | 16.67 | R | Gamma di ingresso tensione completa | |||||||||||
Gamma di corrente di uscita B | 3.62 | 14.82 | R | Gamma di ingresso tensione completa | |||||||||||
Regolazione del carico | ±2 | % | Tensione nominale in ingresso, a pieno carico | ||||||||||||
Corrente costante Uscita regolabile | ±5 | % | Spento = spia spenta 25% = 4,17 A +/- 10% 50% = 8,34A +/- 10% 75% = 12,5 A +/- 10% 100%= 16,67 A +/- 10% EXT = 0~10V di attenuazione Presa RJ11 <1.5+/-0,5 V, disattivato >2V+/-0.5V, acceso 2~10 V c.c. riflette la corrente di uscita 20~100% (+/-10%) Linearità < 10% | ||||||||||||
Regolazione della sorgente | ±0.5 | % | Uscita corrente nominale, ingresso completo | ||||||||||||
Rumore + ripple (picco-picco) | <=5% | MV | Gamma nominale di ingresso/uscita completa | ||||||||||||
Potenza di uscita | 800 | W | |||||||||||||
Efficienza di uscita | 88 | 94 | 95 | % | Ingresso 240 V c.a., pieno carico, ambiente normale | ||||||||||
Overshoot Dynamic Response | ±5 | % | 25%-50%-25% o 50%-75%-50% variazione di carico, velocità di variazione corrente: 0,1A/US,ciclo:4ms | ||||||||||||
Overshoot Dynamic Response | ±10 | % | |||||||||||||
Coefficiente di temperatura | ±0.02 | %/ºC | Tensione di uscita nominale e corrente di uscita, temperatura di esercizio a gamma completa | ||||||||||||
Ritardo di uscita all'accensione | 3 | S | Prova a 220 V c.a. a pieno carico | ||||||||||||
Consente di attivare/disattivare l'overshoot | ±5 | % | Gamma di ingresso a tensione completa, uscita a pieno carico | ||||||||||||
Tempo di salita della tensione di uscita | 100 | 200 | sig.ra | Ingresso/uscita nominale | |||||||||||
Protezione | |||||||||||||||
Parametro | Min. | Tip. | Max. | Unità | Nota | ||||||||||
Protezione da bassa tensione in ingresso | 70 | 80 | V | Mezzo carico | |||||||||||
Recupero tensione bassa in ingresso | 80 | 90 | V | Mezzo carico | |||||||||||
Protezione da sovratensione in ingresso | 275 | 305 | V | Mezzo carico | |||||||||||
Recupero sovratensione in ingresso | 265 | 290 | V | Mezzo carico | |||||||||||
Protezione da sovratensione in uscita | 51 | 54 | 57 | V | Ripristino automatico | ||||||||||
Punto di corrente costante di uscita | 4.17 | 16.67 | R | ||||||||||||
Protezione contro i cortocircuiti in uscita | Cortocircuito a lungo termine, recupero automatico | ||||||||||||||
Punto di attivazione protezione da sovratemperatura | 60 | 70 | ºC | L'interruzione di temperatura eccessiva, potrebbe recuperare. Test di uscita a pieno carico, la temperatura di riferimento è la temperatura ambiente. | |||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||
Parametro | Min. | Tip. | Max. | Unità | Nota | ||||||||||
Temperatura di esercizio. | -20 | 40 | °C | ||||||||||||
Temperatura di conservazione | -45 | 85 | °C | ||||||||||||
Umidità relativa | 5 | 95 | % | Senza condensa | |||||||||||
Altitudine | 0 | 5000 | m | ||||||||||||
Raffreddamento | Raffreddamento naturale | ||||||||||||||
Sicurezza e isolamento | |||||||||||||||
Parametro | Requisiti standard | Nota | |||||||||||||
Ingresso -uscita | 1500 V c.a./10 ma/1 min | Nessun guasto o flashover | |||||||||||||
Ingresso - massa | 1500 V c.a./10 ma/1 min | ||||||||||||||
Uscita - massa | 500 V c.c./10 ma/1 min | ||||||||||||||
Resistenza di isolamento | ≥10MΩ | ||||||||||||||
Corrente di dispersione | <0,75 ma | Ingresso 220 V c.a. 50 Hz | |||||||||||||
Resistenza a massa | <0.1 Ω | La corrente di prova è 32 a, il tempo è 2 A. | |||||||||||||
EMC e altri | |||||||||||||||
Emissioni condotte | EN55015 - Classe A | ||||||||||||||
Emissione irradiata | EN55015 - Classe A | ||||||||||||||
Sovratensione | EN61000-4-5 input:linea-linea 2KV,linea-terra:4KV | ||||||||||||||
ESD | EN61000-4-2 Scarica a contatto:±4 KV, Scarica in aria:±8 KV. (Criterio B) | ||||||||||||||
RS | EN61000-4-3 LIVELLO 3;criterio A;intensità di campo 10V/m. | ||||||||||||||
C. | EN61000-4-6 (è necessario testare anche la porta di uscita del modulo di alimentazione, criterio A;intensità di campo di 10 V. | ||||||||||||||
Gruppo di impulsi transitori veloci. | ±2KV,LIVELLO 3,CRITERIO B IEC61000-4-4 | ||||||||||||||
vibrazione | |||||||||||||||
Impatto | |||||||||||||||
Fluttuazione e sfarfallio della tensione. | PST≤1.0 DC≤3%; P1t≤0.65 dmax≤4% il tempo di d(t)valore superiore al 3.3% non è superiore a 200 ms. | ||||||||||||||
Emissione armonica di corrente | CLASSE A IEC61000-3-2 6 | ||||||||||||||
Rumore | 55 dB(A);distanza di prova:1 m. | ||||||||||||||
MTBF | MTBF≥200.000 ore | ||||||||||||||
Odore | Nessun odore particolare e deleterio | ||||||||||||||
Meccanico | |||||||||||||||
L * L * A (MM) | 372*109*72 mm | ||||||||||||||
Peso (KG) | ≤2.6 KG | ||||||||||||||
N. pin
1/6 libero
2/5 0~10 V /più
3/4 GND /meno