Informazioni di Base.
Model No.
Bg-20w-12v
Modalità di regolazione di tensione
Larghezza Tipo di modulazione
Power System fornitura
Terminale Power Equipment Distribution
Trasmissione Energia
Un modo la trasmissione
Sistema di modulazione
PWM
Certificazione
CE, RoHS
Marca
Waw
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
182*29*20MM
Marchio
waw
Origine
China
Codice SA
8504401400
Capacità di Produzione
50000/Year
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
Trasformatore LED da 20 w 12 V 1,67 a per esterni con CE ROHS (BG-20-12)
Caratteristiche
1.alta efficienza e buon prezzo
2.filtro EMI integrato
test di burn-in a pieno carico al 3.100%
4.basso ripple e rumore di uscita
5.protezione:sovraccarico/sovratensione/cortocircuito
6.GARANZIA A VITA
Specifiche
Modello | BG-20-12 | BG-20-24 |
Tensione di uscita CC | 12 V. | 24 V. |
Corrente di uscita nominale | 1,67 A. | 0,83A |
Onde e rumore | 100 mVp-p | 100 mVp-p |
Stabilità Intet | ±0.5% | ±0.5% |
Stabilità del carico | ±1% | ±0.5% |
Efficienza | 81% | 83% |
Gamma di tensione CA | 90~264 V CA 47~63 Hz; 250~370 V CC | |
Corrente di spunto CA | Corrente di avviamento a freddo 30 a/250 V. | |
Sovraccarico | 105%~150% tipo:spegnimento a impulsi del singhiozzo Resete:recupero automatico | |
Sovratensione | 121%~142% tensione di uscita nominale | |
Cortocircuito | Modalità singhiozzo, si ripristina automaticamente dopo la rimozione della condizione di guasto | |
Tempo di attesa per l'aumento della configurazione | 100 ms 60 ms/230 V CA a pieno carico | |
Tensione di resistenza | Ingresso e uscita interni:1,5 KvAc, ingresso e contenitore:1,5 KvAc, uscita e contenitore:0,5 KvAc | |
Resistenza di isolamento | Ingresso e uscita interni:ingresso e contenitore,uscita e contenitore:500 V CC/100MΩ | |
Temperatura e umidità di esercizio | -10~+50°C. | |
Conservare la temperatura e l'umidità | -20~+85°C, 95~10% UR | |
Dimensione complessiva | 182×29×20mm 100PZ/carton | |
Peso | 0.22KG | |
Autenticazione EMC CE | EN55022:2010 EN61000-3-2:2006+AL:2009 EN61000-3-3:2008 | |
AUTENTICAZIONE EMC CE LVD | EN61347-1:2008T A1:2001 EN61347-2-13:2006 | |
Autenticazione ROHS | EPA3050B:1996 EN1122B:2001 EPA3052:1996 EPA3060A:1996 |
Imballaggio e spedizione
I nostri servizi
Informazioni sulla società