Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Modello: | YSI-36 |
Potenza: | 36 W max |
Ingresso: | 100 V CA 50 Hz |
Tensione di uscita: | 3-48 V. |
Corrente di uscita: | 0.01-5A |
Corrente di ingresso: | 0,8A max |
Corrente di spunto: | 60 Amp max. A 240 V CA/50 Hz, a pieno carico |
Corrente di dispersione: | 0,75 ma max. Con ingresso 240 V c.a. |
Protezioni: | Cortocircuito/sovracorrente/sovratensione |
Protezione da cortocircuito (SCP): | Protezione a tensione zero |
Protezione da sovratensione (OVP): | ≤Vout*150% |
Protezione da sovracorrente (OCP): | 110%-180% |
Temp. Di lavoro: | 20°C-50°C. |
Umidità di esercizio: | 5%-90% UR senza condensa |
Temperatura di stoccaggio, umidità e altitudine: | Temperatura ambiente -40 ~+70°C e un range di umidità relativa dal 5% al 95% in un range di altitudine compreso tra -60 metri e +5000 metri AMSL. |
Certificati e approvazioni: | CE,EMC,FCC,CCC,ROHS,REACH |
EMISSIONI EMI: | Test di conduzione e test di radiazione: EN 55022/FCC parte 15 Test armonico : EN 61000-3-2 Prova di sfarfallio : EN 61000-3-3 |
IMMUNITÀ EMS: | Test ESD:EN 61000-4-2 Test RS :EN 61000-4-3 Test EFT:EN 61000-4-4 Test di sovratensione:EN 61000-4-5 TEST CS :EN 61000-4-6 TEST DIP :EN 61000-4-11 |
MTBF: | 100000 ore minimo a pieno carico a 25 ambiente |
Durata: | 3-5 anni di alternativa |
Dimensione: | 110*78*36mm |
Peso: | 213 g. |
Imballaggio: | 50PZ/CTN,44.5*25*23cm |
Dettagli:
Modello: | YSI-0904000 | YSI-1203000 | YSI-1502400 | YSI-2001800 | YSI-2501440 | YSI-4800750 |
Tensione CC: | 9 V. | 12 V. | 15 V. | 20 V. | 25 V. | 48 V. |
Corrente nominale: | 4A | 3A | 2.4A | 1.8A | 1,44 A. | 0,75 A. |
Gamma corrente: | 0-4A | 0-3A | 0-2.4A | 0-1.8A | 0-1,44 A. | 0-0,75A |
Potenza nominale: | 36 W. | 36 W. | 36 W. | 36 W. | 36 W. | 36 W. |
Ripple e rumore (max.): | 90 mVp-p | 120 mVp-p | 200 mVp-p | 200 mVp-p | 250 mVp-p | 480 mVp-p |
Tolleranza tensione: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Regolazione della linea: | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
Regolazione del carico: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Impostazione,aumento,tempo di attesa: | 3 secondi max./40 MS max./5 MS max. A 100 V CA carico di ingresso e uscita max. |
Yingjiao Electrical Co., Ltd ., fondata nel 1995, è un produttore ed esportatore leader di adattatori di potenza lineari e di commutazione, trasformatori, caricatori, caricatori per auto e cavi di alimentazione. Possiamo anche progettare e produrre alimentatori con specifiche in base alle diverse esigenze dei diversi clienti.
Situato a Ningbo, una città costiera della Cina orientale, disponiamo di una posizione conveniente e di mezzi di trasporto. Abbiamo costruito un'area di 15,000 metri quadrati di edificio funzionante, abbiamo circa 600 dipendenti abili, e abbiamo 12 pezzi per trasformatori ad alta frequenza, e un laboratorio indipendente di cavi di alimentazione. Abbiamo anche importato alcune attrezzature avanzate per la produzione, tra cui 2 set più avanzati SMT Panasonic ad alta velocità, 2 set di saldatrici a onda senza piombo e 16 set di macchine ad iniezione in plastica grande ecc.
Essendo esportati in oltre 30 paesi e regioni, quali Europa, America, Giappone, Australia, Africa, Medio Oriente, Sud America, i nostri prodotti hanno ottenuto buoni commenti dai nostri clienti.
Abbiamo un rigoroso sistema di controllo e garanzia della qualità e siamo stati certificati ISO9001:2000. Tutti i nostri prodotti principali hanno ottenuto le approvazioni CE dell' Unione europea e le approvazioni CQC e CCC del Centro di Certificazione della qualità cinese. Inoltre, effettuiamo anche le certificazioni autorevoli internazionali, quali UL, CUL, TUV, CSA, E GS , ecc.
Ci impegniamo a fornire prodotti di alta qualità e prezzi competitivi ai nostri clienti con tecnologie professionali e servizi di alto livello.
Anche i partner ODM/OEM sono benvenuti.