Informazioni di Base.
Model No.
D-50A
Dentro Fuori
Tipo In discesa
Tensione di alimentazione
AC85-265
Confezione tenuta Size
159*98*38mm
Marca
Smun
ingresso
85-132 v c.a. 170-264 v c.a. 47 hz 240-370 c.c.
uscita
5 v 6a/12 v 2a
potenza
50 w.
dimensioni
159*98*30mm
peso
0,52 kg
pacchetto
40 pz/21 kg
efficienza
73%
tolleranza
1%
garanzia
2 anni
oem
disponibile
Pacchetto di Trasporto
Standard Exporting Cartons
Specifiche
CE ROSH CCC ISO
Marchio
smun
Origine
China, Zhejiang Province
Codice SA
8504401400
Capacità di Produzione
1000PCS/Day
Descrizione del Prodotto
Modello | D-50A | D-50B | D-50C | ||||||
Uscita | Tensione CC | CH1:5v | CH2:12 V. | CH1:5v | CH2:24 v. | CH1:12 V. | CH2:24 v. | ||
Tolleranza di tensione | ±2.0% | ±6.0% | ±2.0% | ±5.0% | ±3.0% | ±7.0% | |||
Corrente nominale | 1-6A | 0.2-2A | 1-6A | 0.2-1A | 0-3A | 0.2-1A | |||
Alimentazione correlata | 50 w. | 50 w. | 50 w. | ||||||
Onda e rumore | 60 mVp-p | 120 mVp-p | 60 mVp-p | 150 mVp-p | 60 mVp-p | 150 mVp-p | |||
Gamma ADJ tensione CC | CH1: -9%~+10% | ||||||||
Tempo di impostazione, salita, attesa | 200 ms 100 ms 30 ms. | ||||||||
Ingresso | Gamma di tensione | 95 ~132 V CA 180-264 V CA 47 HZ 120-370 V CC | |||||||
Corrente CA | 2 A/115 V CA 1 A/230 V CA | ||||||||
Efficienza | 78% | 82% | 87% | ||||||
Corrente di spunto CA | Corrente di avviamento a freddo 15 a/115 V 30 a/230 V c.a. | ||||||||
Corrente di dispersione | <3,5 ma/240 V c.a. | ||||||||
Protezione | Sovraccarico | Potenza di uscita correlata protezione da sovraccarico di avviamento 105-150% | |||||||
Tipo di protezione: Uscita di interruzione, recupero dopo riavvio | |||||||||
Sovratensione | CH2: 115%~135% | ||||||||
Modalità singhiozzo,si ripristina automaticamente dopo una condizione di guasto | |||||||||
Ambiente | Umidità temperatura di esercizio | -10~+60°C 20%~90% UR | |||||||
Temperatura di conservazione, umidità | -20~+85°C 20%~90% UR senza condensa | ||||||||
Resistere alle vibrazioni | 10 Hz, 2G 10 min/1 ciclo, periodo per 60 min, ogni asse | ||||||||
Sicurezza | Tensione di resistenza | I/P-O/P:1,5 KVAC I/P-FG:1,5 KVAC O/P-FG:0,5 KVAC | |||||||
Resistenza di isolamento | I/P-O/P:I/P-FG:O/P-FG: 100 M OHM/500 V CC | ||||||||
Standard | Standard di sicurezza | Montare UL1012 | |||||||
Fare riferimento a. | Per il progetto, fare riferimento a GB4943,UL60950,EN60950 | ||||||||
Standard EMC | Il progetto si riferisce a GB9254,EN55022 Classe A. | ||||||||
Dimensioni | dimensioni | L159*W98*H38mm | |||||||
Pacchetto | 0,52 kg, 40 pz/21 kg | ||||||||
Nota:1.tutti i parametri non menzionati in modo specifico sono misurati all'ingresso 230 V CA, al carico relativo e a 25 °C di temperatura ambiente. 2.le onde e i disturbi vengono misurati a 20 MHz di larghezza di banda utilizzando un doppino intrecciato da 12" terminato con un condensatore parallelo da 0,1 uf e 47 uf. 3.tolleranza: Include tolleranza di impostazione, regolazione di linea e regolazione del carico. |