Informazioni di Base.
Model No.
W1-3K& G6-20K
Standby UPS
Sine Onda UPS Output
Capacità di uscita
Piccolo Tipo
Attrezzatura Mezzo
Centralizzata Modello
Marca
Reros
dimensioni
apparecchiature intelligenti
ip
livello ip alto
pacchetto
sicurezza non inquinare
PF
1.0
colore
nero
Pacchetto di Trasporto
Carton
Marchio
Reros
Origine
China
Codice SA
8504402000
Descrizione del Prodotto
W1-3kVA e G6-10k
Introduzione al prodotto
Le serie W1-3kVA e G6-20K ad alta frequenza si basano su UPS intelligente on-line a doppia conversione, adottano una tecnologia di controllo digitale DSP avanzata, ha funzioni di indicatori di prestazioni di uscita superiori e una serie di caratteristiche di design innovative, è la soluzione ideale per gli scenari di alimentazione a piccola capacità, può eliminare completamente tutti i tipi di problemi della rete elettrica. Supporto per installazione tower, batteria integrata. Funzione principale
Tecnologia di controllo digitale completa
Fattore di potenza di uscita fino a 1.0
3.pannello display LCD
Porta di comunicazione RS232
5.SNMP intelligente+USB+EPO+contatto a secco (opzionale)
6.progettazione ad alta densità di potenza
Efficienza AC/AC fino al 95%
8.funzione ECO
Applicazione
1.Centro dati
2.Network dispositivo
3.Commercial struttura
4.strumento di precisione
5.alimentazione domestica, ufficio e altro alimentatore CA
Specifiche
Modello | W1KS(L) | W2KS(L) | W3KS(L) | G116KS(L) | G11/3110KS(L) | G11/3115K | G11/3120K | |||||
Capacità | 1 kVA | 2 KVA | 3 kVA | 6 KVA | 10 KVA | 15 kVA | 20 kVA | |||||
Funzioni di input | ||||||||||||
Tensione (V c.a.) | 120 V CA~300 V CA | 120-300(1/1)/266-475(3 /1) | ||||||||||
Frequenza (HZ) | 45~66 | |||||||||||
Fase | Monofase | Monofase/3φ4W+PE | ||||||||||
Fattore di potenza | A pieno carico ≥0.95 | A pieno carico ≥0.98 | ||||||||||
Tensione batteria (V c.c.) | 24/36 | 48/72 | 72/96 | 192 | ||||||||
Tipo di batteria | 2*9 Ah 12 V/esterno | 4*9 Ah 12 V/esterno | 6*9 Ah 12 V/esterno | 16*9Ah 12V/esterno | Esterno | |||||||
Funzioni di output | ||||||||||||
Fattore di potenza | 1.0 | |||||||||||
Tensione (V) | 220/230/240±1% | |||||||||||
Frequenza (HZ) | 50/60±0.05% (modalità batteria) | |||||||||||
Tempo di trasferimento (ms) | 0 | |||||||||||
≥92% | ≥93% | |||||||||||
Forma d'onda | Onda sinusoidale, carico lineare THD<3%;carico non lineare THD<5% | |||||||||||
Sovraccarico | 105%~129% di mantenimento carico completo 60 s; 150%~130% di mantenimento carico 30 s; Oltre il 150% del carico mantenere 300 ms. | |||||||||||
Fattore di cresta | >3:1 | |||||||||||
Presa di uscita | EU/IEC/UK (OPZIONALE) | Morsettiera | ||||||||||
Altri | ||||||||||||
Avvio CC | Sì | |||||||||||
Tempo di backup | Normalmente, 5-8 min/tempo lungo devono dipendere dalle richieste | |||||||||||
Funzione di comunicazione | RS232 (USB/contatto a secco opzionale) | |||||||||||
SNMP (opzionale) | Può essere monitorata in rete da un adattatore SNMP | |||||||||||
Display | Display a LED UPS Work status, display LCD parametri di lavoro UPS | |||||||||||
Rumore (dB) | <50(entro 1 metro) | <55(entro 1 metro) | ||||||||||
Funzione parallela | No | Sì (opzionale) | ||||||||||
Allarme | Bassa tensione della batteria, anomalia della rete, sovraccarico, guasto UPS, protezione da sovratemperatura | |||||||||||
Protezione | Protezione da sovratensione in ingresso, protezione da sottotensione della batteria, protezione da sovraccarico, protezione da cortocircuito, protezione da sovratemperatura | |||||||||||
Temperatura di esercizio(ºC) | 0~40 | |||||||||||
Umidità | 0~95%, senza condensa | |||||||||||
Dimensioni(P×L×a) (mm) | 355×145×226 | 402×190×326 | 500×248×616(S &3/1)/500*240*460(L) | 500*248*616 | ||||||||
Peso (KG) | 7/12 | 8/19 | 8/24 | 19/62 | 64/21(1/1 ) 30(3/1) | 36 | 39 |
1. "L" è un UPS di backup lungo, "S" è un UPS standard;
2. Poiché i prodotti sono continuamente migliorati, contattare l'azienda o il rivenditore per richiedere le specifiche più aggiornate.