Informazioni di Base.
Model No.
SE-3000W
Modalità di regolazione di tensione
Larghezza Tipo di modulazione
Power System fornitura
Terminale Power Equipment Distribution
Trasmissione Energia
Due vie di trasmissione
Sistema di modulazione
PFAW
Certificazione
CE
Marca
Chstsi
Specifiche
300*175*70mm
Marchio
CHSTSI
Origine
Zhejiang Wenzhou Leqing Liushi
Capacità di Produzione
3000000/Years
Descrizione del Prodotto
3000W alimentatore switching con display | |||||||
Tipo di tensione | 24 V. | 36 V. | 48 V. | 60 V. | 90 V. | 220 V. | 300 V. |
Modello | 3000-24 | 3000-36 | 3000-48 | 3000-60 | 3000-90 | 3000-220 | 3000-300 |
Tensione di uscita CC | 0-24 V. | 0-36 V. | 0-48 V. | 0-60 V. | 0-90 V. | DA 0 A 220 V. | 0-300 V. |
Corrente di uscita nominale | 125A | 83,3A | 62,5 A. | 50 A. | 33,3 A. | 13.6A | 10 A. |
Potenza di uscita nominale | 3000 W. | 3000 W. | 3000 W. | 3000 W. | 3000 W. | 3000 W. | 3000 W. |
Ondulazione (max) | 200 mv | 200 mv | 200 mv | 230 mv | 250 mv | 250 mv | 300 mv |
Efficienza | 92.0% | 92.00% | 92.5% | 93% | 93.2% | 93% | 94% |
Tensione di ingresso | CA 180 V | ||||||
Fattore di potenza (fattore di potenza) | PF0.9/110VA1 (a pieno carico al 100%) | ||||||
P-099/220VCA (a pieno carico al 100%) | |||||||
Protezione da sovraccarico di uscita | La modalità di protezione da sovraccarico è la modalità a corrente costante e a potenza costante, che blocca l'aumento del valore della corrente di uscita, mentre la tensione di uscita diminuisce con l'aumento del carico. | ||||||
Protezione contro le alte temperature | Quando la temperatura del dissipatore di calore del tubo del corpo PWM raggiunge 85°C1 e il terreno 596, la tensione di uscita viene disattivata e ridotta a 75°C +5% di recupero automatico | ||||||
Protezione da sovratensione in uscita | Il punto di sovratensione è il 115% della tensione nominale. Dopo l'attivazione della protezione da sovratensione, questa viene bloccata e non può essere ripristinata automaticamente. Per ripristinare il normale funzionamento, è necessario scollegare e quindi ricollegarsi all'alimentazione. | ||||||
Proprietà di isolamento | Ingresso-uscita: 1500 V C.A. Ingresso alla scatola: 1500 V C.A. | ||||||
Temperatura di esercizio | da 10 gradi a 55 gradi, la riduzione di potenza è necessaria quando si lavora a temperature superiori al limite. | ||||||
Metodi di dissipazione del calore | Ventola automatica a velocità variabile con controllo della temperatura (modalità di soffiaggio interno) | ||||||
Altro | Dimensioni del prodotto | 285*185*70MM | |||||
Peso del prodotto | 4.1KGS | ||||||
Dimensioni della confezione | 46.5*32.5*26CM (3 pz/cartone) | ||||||
Peso netto | 12,3KGS | ||||||
Peso lordo | 13,3KGS |
DOMANDE FREQUENTI:
1.Q:sei un produttore?
R: Sì, siamo un produttore di alimentatori switching di origine e professionale.
2.Q: Che garanzia offri?
R: Ogni prodotto con 1 anno di garanzia,si aspetta il danno umano e il fattore di forza maggiore .
Oltre al periodo di garanzia macchina , forniamo servizio di manutenzione e supporto tecnico.
3.Q: Che cosa circa la quantità minima di ordine?
R: Non abbiamo limiti per grandi quantità, ma è meglio acquistare almeno una sola scatola.
4.D: È possibile fare OEM/ODM?
R: Sì, siamo in fabbrica e possiamo personalizzare come le vostre esigenze.
5.Q:che tipo di ispezione potete fornire?
R: Ogni alimentatore switching effettuerà un test di invecchiamento di 24 ore, per garantire che tutti i prodotti siano in perfette condizioni prima della spedizione. Accettiamo anche l'ispezione da parte della terza parte che avete nominato.