- Panoramica
- I nostri vantaggi
- Parametri del prodotto
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
•ultrasottile, con un'altezza di soli 30 mm;
•Avvio a temperatura ultra bassa;
•elevata affidabilità - 100% di test di invecchiamento a pieno carico;
•tecnologia di rettifica a doppio tubo diretta + sincrona, efficienza di conversione
•raffreddamento ad aria forzata con ventola CC integrata
•adatto per applicazioni con display monocromatico e a colori
Modello Power | BN200C4.2-12 | BN200C4.5-12 | BN200C5-12 | ||||
articolo | funzione | Parametri dettagliati | |||||
caratteristica di ingresso | Gamma di tensione di ingresso | 200~240 V c.a. | |||||
Gamma di frequenza di potenza | 47~63 Hz | ||||||
Corrente massima in ingresso | 3 A MAX | ||||||
fattore di potenza | ≥0.5 | ||||||
Efficienza a pieno carico | ≥85% | ≥85.5% | ≥86% | 220 V CA@32 A. | |||
Corrente di impulso in ingresso (avviamento a freddo) | Inferiore a 60 a, avviamento a freddo | ||||||
Corrente di dispersione | <3,5 ma/240 V c.a. | ||||||
uscita caratteristica | tensione di uscita | 4,2 V. | 4,5V | 5,0 V. | |||
Gamma di errori della tensione di uscita | ±3% | ±3% | ±3% | ||||
4,07 V~4,33 V. | 4,35 V~4,65 V. | 4,85 V~5,15 V. | |||||
Corrente di uscita | 0~40 A. | 0~40 A. | 0~40 A. | ||||
Potenza massima in uscita | 168 W. | 180 W. | 200 W. | ||||
Ondulazione e rumore | 300 mVp-p MAX | 300 mVp-p MAX | 300 mVp-p MAX | 220 V CA@32 A. | |||
Velocità di regolazione dell'alimentazione | ±1% | ||||||
Velocità di regolazione del carico | ±2% | ||||||
Ritardo di avvio | ≤ 3S/230 V c.a. @ a pieno carico | ||||||
Tempo di salita uscita | 0.1~100 ms/230 V c.a. @ a pieno carico | ||||||
Tempo di attesa uscita | ≥10 ms/230 V c.a. @ 80% del carico pieno | ||||||
proteggere la caratteristica | Protezione da sovracorrente in uscita | 110%-150% della modalità di protezione potenza nominale in uscita:modalità burp,recupero automatico dopo la rimozione di condizioni di carico anomale | |||||
Protezione contro i cortocircuiti in uscita | Modalità di protezione:modalità burp,ripristino automatico dopo la rimozione di un cortocircuito. | ||||||
prova alta pressione | Prova di tensione di resistenza | Ingresso-uscita: 1500 V c.a. o 2121 V c.c. ingresso-uscita test | |||||
Ingresso-FG: 1500 V c.a. o 2121 V c.c. ingresso a massa | |||||||
Uscita-FG: Test uscita a massa 500 V c.a. o 707 V c.c. | |||||||
Corrente di dispersione≤5 ma MAX corrente di dispersione | |||||||
segnale di uscita | Indicazione uscita | Indicazione di alimentazione LED |
D1:sei una fabbrica o una società commerciale?
A1:Siamo fabbrica
D2:perché sceglierci?
A2:(1)perfetto sistema di produzione e forte capacità produttiva.
(2)abbiamo un gruppo di ricerca e sviluppo competente e tecnici esperti.
(3)fornire prodotti di qualità allo stesso tempo per migliorare il supporto post-vendita.
D3:quali sono i vantaggi del prodotto nel vostro settore?
A3:(1)tutti i nuovi componenti di fascia alta
(2)potenza massima, efficienza elevata
(3)ottima dissipazione del calore,bassa temperatura
(4)protezione multipla:cortocircuito/sovratensione/sovratemperatura , ecc.
(5)prova di combustione a pieno carico al 100%.
D4: Come posso ottenere i campioni?
A4:se avete bisogno di alcuni campioni per il test, si prega di pagare il trasporto dei campioni e i nostri campioni saranno contati sul prossimo ordine.
D5: Possiamo avere il nostro logo o il nome della società da stampare sui vostri prodotti o sulla confezione?
A5: L'etichetta del logo può essere incollata sui nostri prodotti.
D6:Qual è il tuo MOQ di alimentazione switch?
A6: Il nostro MOQ è 1 pezzo.
D7:come ordinare?
R7:Contattateci online per inviarvi una fattura proforma o inviarci il vostro ordine di acquisto via e-mail.
D8: Quanti anni di garanzia del vostro alimentatore switching?
R8: Due anni
D9:e il metodo di spedizione?
A9:DHL/UPS/TNT/FedEx e altre spedizioni aeree e marittime sono tutte praticabili.
D10:e la data di consegna?
R10:in generale, la data di consegna sarà di 8-10 giorni lavorativi per la normale quantità di acquisto.ma se l'ordine è più grande, si prega di controllare ulteriormente.