Informazioni di Base.
Model No.
IKP-LF-CMC Series
Range of Application
Misure di potenza
Packaging Form
Bobine di potenza
Brand
ODM/OEM
Inductor Value
Induttore variabile
materiale del nucleo
Fe-Ni
Pacchetto di Trasporto
Carton/Pallet
Specifiche
Rohs, ISO9001
Marchio
IKP
Origine
Hefei, Anhui
Codice SA
85045000
Capacità di Produzione
50, 000 PCS/Week
Descrizione del Prodotto

Massima impedenza di modo comune sulla più ampia gamma di frequenza
Conforme alla direttiva RoHS
Guscio isolante in PVC
Terminazioni in stagno-argento su rame
Elevata densità del flusso di saturazione
Minore dispersione e battito del flusso
Elevata perdita di inserimento efficace ed eccellente soppressione del rumore
Induttanza precisa
Corrente elevata, montaggio orizzontale o verticale
Temperatura di esercizio: Da -55 a 105 °C.
Ampia gamma di frequenza, ampia gamma regolabile per permeabilità (μ0) da 50, 000 a 160, 000
Sono disponibili contenitori e tubi
Sono accettate specifiche personalizzate
Applicazioni: Potenza di commutazione e circuiti di livellamento
Utilizzato come bobina di bobina di arresto per SMPS ad alta frequenza
Contromisura contro le increspature dei picchi
Filtri EMI/RFI
Convertitori CC/CC
Dispositivi IP e OP
Invertitore di potenza
Numero di parte | L@0 Amp D. C. (µH)±20% | RDC max. () | Valore nominale consigliato Corrente (ampere) |
IKP-ACL-3838-0.093MH | 1.2 | . 004 | 6.0 |
IKP-ACL-3838-0.38MH | 2.0 | 005 | 5.5 |
IKP-ACL-3838-0.855MH | 3.3 | 00.006 | 5.5 |
IKP-ACL-3838-1.52MH | 4.7 | . 007 | 5.5 |
IKP-ACL-3838-2.375MH | 6.8 | . 008 | 5.5 |
IKP-ACL-3838-3.420MH | 8.2 | . 010 | 5.5 |
IKP-ACL-3838-4.655MH | 10 | . 012 | 5.5 |
IKP-ACL-3838-6.003MH | 12 | 0.013 | 5.0 |
IKP-ACL-3838-7.695MH | 15 | 0.014 | 5.0 |
IKP-ACL-3838-9.500MH | 18 | . 016 | 5.0 |
IKP-ACL-3838-11.54MH | 22 | . 016 | 5.0 |
IKP-ACL-3838-13.58MH | 27 | . 018 | 5.0 |
IKP-ACL-3838-16.05MH | 33 | 0.020 | 5.0 |
IKP-ACL-3838-16.05MH | 39 | . 041 | 5.0 |
IKP-ACL-3838-18.620MH | 47 | . 063 | 5.0 |
IKP-ACL-3838-21.375MH | 56 | 02.05 | 5.0 |
IKP-ACL-3838-24.320MH | 68 | . 030 | 5.0 |
IKP-ACL-3838-27.455MH | 82 | . 06.32 | 5.0 |
IKP-ACL-3838-30.780MH | 100 | . 034 | 5.0 |
IKP-ACL-3838-34, 295MH | 120 | . 037 | 5.0 |
IKP-ACL-3838-38.000MH | 150 | . 043 | 5.0 |
IKP-ACL-3838-45.980MH | 180 | . 048 | 5.0 |





