Informazioni di Base.
Model No.
IPS-1500-60
Modalità di regolazione di tensione
/
Power System fornitura
/
Trasmissione Energia
/
Sistema di modulazione
/
Marca
Idealplusing
tensione di uscita
0-150 v c.c.
corrente di uscita
0-10A
potenza massima
1500 w.
oem
supporto
odm
supporto
personalizzazione
supporto
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
150VDC 10A 1500W
Marchio
IDEALPLUSING
Origine
China
Descrizione del Prodotto
Campioni di supporto nuovo ac110v 220v 0~24v/0~36v/0~48v /0~60v tensione di alimentazione regolabile Alimentazione con display digitale a LED
Descrizione del prodotto Modello | IPS-SPT12125 | IPS-SPT15100 | IPS-SPT2075 | IPS-SPT2560 | IPS-SPT12512 | IPS-SPT2506 | IPS-SPT3005 | |
Articolo | Indicatori tecnici | |||||||
Uscita | Tensione CC | 12 V C.C. | 15 V CC | 20 V C.C. | 25 V C.C. | 125 V C.C. | 250 V C.C. | 300 V C.C. |
Corrente nominale | 0~125 A. | 0~100A | 0~75 A. | 0~60 A. | 0-12A | 0~6 A. | 0~5 A. | |
Potenza nominale | 1500 W. | |||||||
Ondulazione e rumore | <150 mV | <150 mV | <240 mV | <240 mV | <240 mV | <240 mV | <240 mV | |
Precisione della tensione | ±1% | |||||||
Gamma di regolazione della tensione di uscita | 0~12 V CC | 0~15 V CC | 0~20 V C.C. | 0~25 V C.C. | 0~125 V CC | 0~6 V CC | 0~5 V CC | |
Velocità di regolazione del carico | 0.3% | |||||||
Velocità di regolazione lineare | 0.5% | |||||||
Ingresso | Gamma di tensione | 180-264 V CA 340-440 V CA; 254 V CC~370 V CC | ||||||
Efficienza (tipica) | >85% | |||||||
Corrente di esercizio | 220VAC;21A | |||||||
Corrente a impulsi | 60 A, 230 V C.A. | |||||||
Tempo di avvio, salita, attesa | 2000 ms, 50 ms, 20 ms, 230 V c.a. | |||||||
Proteggere | Protezione da sovratemperatura | Tipo 105% ~ 135%; uscita corrente costante + caduta V0 punto di sottotensione reset uscita di interdizione; riaccensione | ||||||
Sovratemperatura | RTH3;la ventola funziona normalmente, ≥ N90°C, e l'uscita è chiusa | |||||||
Ambiente | Temperatura di esercizio, umidità | -10°C~+50°C;20%-90RH | ||||||
Temperatura di conservazione, umidità | -20°C~+85°C; 10%~95 UR | |||||||
Norme di sicurezza | Tensione di resistenza | Ingresso-uscita: 1.5kVac alloggiamento ingresso: 1.5kVac alloggiamento uscita: 05kvac per 1 minuto | ||||||
Corrente di dispersione | Tempo di ingresso-uscita 1,5 KVAC < 6 ma | |||||||
Corrente di dispersione | Ingresso-uscita 220 V c.a. tempo < 1,5 ma | |||||||
Resistenza di isolamento | Ingresso-uscita, alloggiamento di ingresso, alloggiamento di uscita, 500 V CC/100MΩ | |||||||
Altro | Dimensioni | 291*132*68(MM) | ||||||
NW/GW | 3 KG/4,5 KG |
Tabella dei modelli
Panoramiche sui prodotti