Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
1 | Isolamento completo della tecnologia di ingresso e uscita, alimentazione sicura e affidabile |
2 | Viene adottata la tecnologia di modulazione a larghezza di impulsi a onda sinusoidale SPWM, con velocità di risposta rapida e uscita stabile |
3 | Inverter statico IGBT ad alta frequenza, dimensioni ridotte, leggero, basso rumore ed elevata efficienza |
4 | Viene adottata l'esclusiva modalità di controllo a doppio anello di valore istantaneo e valore effettivo, con elevata precisione di controllo e buona qualità della forma d'onda, che può adattarsi a vari carichi |
5 | Modulo IGBT ad alta potenza e circuito di azionamento del modulo altamente integrato, funzionamento affidabile, elevata capacità di sovraccarico, bassa perdita ed elevata efficienza |
6 | Adatto per carichi resistivi, induttivi, raddrizzatori e altri carichi |
7 | Dispone di più funzioni di protezione per condizioni anomale quali surriscaldamento, sovracorrente e cortocircuito |
8 | Ha la funzione di impostare la memoria parametri, (10 gruppi) tasto di scelta rapida |
9 | La tensione e la frequenza dell'alimentazione possono essere regolate online e la frequenza può variare in tempo reale |
APPLICAZIONE
1 | Elettrodomestici | 8 | Fotovoltaico |
2 | Motori | 9 | Lampade |
3 | Utensili elettrici | 10 | Trasformatori elettronici |
4 | Alimentatori switching | 11 | Componenti elettronici |
5 | Adattatori di alimentazione | 12 | Distribuzione a bassa tensione |
6 | UPS | 13 | Potenza |
7 | Informazione e comunicazione | 14 | Altri settori |
Modello (IPS-FC61) | 61005 | 6101 | 6102 | 6103 | 6105 | 6106 | 6110 | 6115 | ||
Capacità di uscita (KVA) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 15 | ||
Potenza nominale in uscita (KW) | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 4 | 4.8 | 8 | 12 | ||
Modalità circuito | IGBT/SPWM | |||||||||
Ingresso CA | Monofase 220 V/50 Hz o 60 Hz | |||||||||
Uscita CA | Fase di uscita | Monofase 220 V. | ||||||||
Tensione | Gamma bassa | 0~150 V regolabili | ||||||||
Gamma alta | 0~300 V regolabili | |||||||||
Frequenza | 40~499.9HZ può essere impostato tramite software | |||||||||
Corrente massima | basso livello | 4.2A | 8.4 A. | 17 A. | 25 A. | 42 A. | 50 A. | 84 A. | 125 A. | |
di alta qualità | 2.1 A. | 4.2 A. | 8.4 A. | 12.5 | 21 A. | 25 A. | 42 A. | 63 A. | ||
Velocità di stabilità della frequenza | Velocità di stabilità della frequenza | |||||||||
Velocità di stabilizzazione della tensione di carico | Velocità di stabilizzazione della tensione di carico | |||||||||
Grado di distorsione della forma d'onda | Grado di distorsione della forma d'onda | |||||||||
Tempo di risposta | Tempo di risposta | |||||||||
Risoluzione indicazione | Frequenza cifre | Display a 4 cifre, risoluzione 0,1 Hz | ||||||||
Tensione cifre | Display virtuale a 4 cifre, risoluzione 0,1 V. | |||||||||
Corrente cifre | Display virtuale a 4 cifre, risoluzione 0,01A | |||||||||
Alimentazione cifre | Display virtuale a 4 cifre, risoluzione 1 W. | |||||||||
Protezione | sovratensione, sovracorrente, sovraccarico, sovratemperatura e cortocircuito, nonché dispositivo di allarme e protezione automatica dai salti | |||||||||
Raffreddamento | Raffreddamento forzato della ventola | |||||||||
Temperatura di esercizio | 0ºC~45ºC, | |||||||||
Umidità ambientale | Relativo 0~90% (stato di non coagulazione) | |||||||||
Dimensioni prodotto (cm) | 43*18*44 | 43*18*47 | 43*65*52 | 55*74*52 | ||||||
Peso netto (kg) | 26 | 32 | 37 | 48 | 63 | 80 | 145 | 175 |
USCITA TRIFASE DI INGRESSO MONOFASE SPECIFICA (IPS-FC62)
Modello (IPS-FC62) | 6220 | 6230 | 6245 | 6260 | 62100 | 62120 | 621150 | 62200 | ||
Capacità di uscita (KVA) | 20 | 30 | 45 | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | ||
Potenza nominale in uscita (KW) | 16 | 24 | 36 | 48 | 80 | 96 | 120 | 160 | ||
Modalità circuito | IGBT/SPWM | |||||||||
Ingresso CA | Trifase 220 V/50 Hz o 60 Hz | |||||||||
Uscita CA | Fase di uscita | Trifase 380 V. | ||||||||
Tensione | Gamma bassa | 0~150 V regolabili | ||||||||
Gamma alta | 0~300 V regolabili | |||||||||
Frequenza | 40~499.9HZ può essere impostato tramite software | |||||||||
Corrente massima | basso livello | 168A | 250 A. | 375 A. | 500 A. | 834 A. | 1000 A. | 1250 A. | 1667 A. | |
di alta qualità | 84 A. | 125 A. | 188 A. | 250 A. | 417 A. | 500 A. | 625 A. | 834 A. | ||
Velocità di stabilità della frequenza | Velocità di stabilità della frequenza | |||||||||
Velocità di stabilizzazione della tensione di carico | Velocità di stabilizzazione della tensione di carico | |||||||||
Grado di distorsione della forma d'onda | Grado di distorsione della forma d'onda | |||||||||
Tempo di risposta | Tempo di risposta | |||||||||
Risoluzione indicazione | Frequenza cifre | Display a 4 cifre, risoluzione 0,1 Hz | ||||||||
Tensione cifre | Display virtuale a 4 cifre, risoluzione 0,1 V. | |||||||||
Corrente cifre | Display virtuale a 4 cifre, risoluzione 0,01A | |||||||||
Alimentazione cifre | Display virtuale a 4 cifre, risoluzione 1 W. | |||||||||
Protezione | sovratensione, sovracorrente, sovraccarico, sovratemperatura e cortocircuito, nonché dispositivo di allarme e protezione automatica dai salti | |||||||||
Raffreddamento | Raffreddamento forzato della ventola | |||||||||
Temperatura di esercizio | 0ºC~45ºC, | |||||||||
Umidità ambientale | Relativo 0~90% (stato di non coagulazione) | |||||||||
Dimensioni prodotto (cm) | 58*74*52 | 70*120*110 | 80*120*150 | 100*150*160 | ||||||
Peso netto (kg) | 285 | 385 | 420 | 560 | 960 | 1150 | 1450 | 1900 |
SPECIFICA (IPS-FC63) USCITA MONOFASE IN INGRESSO TRIFASE
Modello IPS-FC63 | 6303 | 6306 | 6310 | 6315 | 6320 | 6330 | 6345 | 6360 | 63100 | 63120 | 63400 | 63500 | 63600 |
Capacità nominale (KVA) | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 100 | 120 | 400 | 500 | 600 |
Capacità di fase (KVA) | 1 | 2 | 3.3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 33 | 40 | 134 | 167 | 200 |
Ingresso CA | Monofase 220 V/50 Hz, 60 Hz | Trifase 380 V/50 Hz, 60 Hz | |||||||||||
Uscita CA | |||||||||||||
Fase | Fase di scatto (differenza di fase 120°±2°) | ||||||||||||
Frequenza di uscita | 45 Hz~70 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 400 Hz; | ||||||||||||
Uscita tensione CA | |||||||||||||
Gamma bassa | Tensione di fase: 0 V~150 V (tensione di linea: 0 V~260 V) | ||||||||||||
Gamma alta | Tensione di fase: 0 V~300 V (tensione di linea: 0 V~520 V) | ||||||||||||
Uscita corrente massima | |||||||||||||
0~150 V. | 8.4A | 16.8A | 28 A. | 42A | 50 A. | 84A | 125A | 168A | 276A | 336A | 1112A | 1400 A. | 1667A |
0~300 V. | 4.2A | 8.4A | 14A | 21 A. | 25 A. | 42A | 63A | 84A | 138A | 168A | 556A | 700 A. | 833 A. |
Tasso di stabilità della frequenza | ≤±0. 1% | ||||||||||||
Velocità di stabilità del carico | ±0.5% | ||||||||||||
Distorsione della forma d'onda | ≤±2%(carico di resistenza) | ||||||||||||
Tempo di risposta | ≤2 ms. | ||||||||||||
Risoluzione indicazione | |||||||||||||
Frequenza cifre | Risoluzione a 4 cifre 0,1 Hz | A, B, C | |||||||||||
Tensione cifre | Risoluzione a 4 cifre 0,1 V. | ||||||||||||
Corrente cifre | Risoluzione a 4 cifre: Inferiore a 4A:0,001A; superiore a 4A:0,01A | ||||||||||||
Alimentazione cifre | Risoluzione a 4 cifre 1 W. | ||||||||||||
Protezione | Interruttore fusibile di ingresso NO, interruttore fusibile di uscita, circuito elettronico | ||||||||||||
Raffreddamento | Raffreddamento forzato della ventola | ||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||
Temperatura di funzionamento | 0ºC~45ºC | ||||||||||||
Umiltà relativa | 0~90% (senza condensa ) | ||||||||||||
Temperatura di esercizio | 0ºC~45ºC, relativo 0~90% ( stato di non coagulazione ) | ||||||||||||
Forma | |||||||||||||
Dimensioni (MM) | 190* | 280* | 620* | 950* | 700* 1340* 1280 | 1700* | 1650* | 1650* | |||||
Peso (Kg) | 30 | 35 | 45 | 60 | 78 | 140 | 170 | 280 | 650 | 1050 | 1250 | 1350 | 1450 |
SPECIFICA (IPS-FC68) USCITA TRIFASE IN INGRESSO
Modello | 68005 | 6801 | 6802 | 6803 | 6805 | 6810 | 6815 | 6820 | 6830 | 6845 | 6860 | 68100 | |
Capacità nominale | 500 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 100 | |
Modalità circuito | IGBT/PWM | ||||||||||||
Ingresso CA | Monofase 220 V/50 Hz, 60 Hz | Trifase 380 V/50 Hz, 60 Hz | |||||||||||
Uscita CA | |||||||||||||
Uscita CA | Fase | Monofase | |||||||||||
Tensione | Gamma bassa | 0 V~150 V. | |||||||||||
Gamma bassa | 0 V~300 V. | ||||||||||||
Frequenza | 400 Hz | ||||||||||||
Corrente massima | 0 V-150 V. | 4.2A | 8.4A | 16.8A | 25 A. | 42A | 84A | 126A | 168A | 250 A. | 375A | 500 A. | 834A |
0 V-300 V. | 2.1A | 4.2A | 8.4A | 12,5 A. | 21 A. | 42A | 63A | 84A | 125A | 188A | 250 A. | 417 A. | |
Tasso di stabilità della frequenza | ≤±0.1% | ||||||||||||
Velocità di stabilità del carico | ±0.5% | ||||||||||||
Distorsione della forma d'onda | ≤2%(carico lineare) | ||||||||||||
Tempo di risposta | Max 2 ms. | ||||||||||||
Risoluzione indicazione | |||||||||||||
Frequenza cifre | Risoluzione a 4 cifre 0,1 Hz | ||||||||||||
Tensione cifre | Risoluzione a 4 cifre 0,1 V. | ||||||||||||
Corrente cifre | Risoluzione a 4 cifre inferiore a 4A:0,001A superiore a 4A:0,01A | ||||||||||||
Alimentazione cifre | Risoluzione a 4 cifre inferiore a 200 W:0,1 W superiore a 200 W:1 W. | ||||||||||||
Frequenza cifre | risoluzione a 4 cifre 0.001 | ||||||||||||
Protezione | Interruttore fusibile di ingresso NO, interruttore fusibile di uscita, circuito elettronico velocità rileva sovratensione, sovracorrente, sovraccarico, sovratemperatura, cortocircuito, protezione e allarme automatici contro i ponticismi. | ||||||||||||
Raffreddamento | Raffreddamento forzato della ventola | ||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||
Temperatura di esercizio | 0ºC~45ºC | ||||||||||||
Umiltà correlata | 0~90% (senza condensa ) | ||||||||||||
Dimensione H*W*D(mm) | 187*428*440 | 650*430*520 | 900*450*710 | 900*560*710 | 1200*560*800 | 1200*850*1020 | 1600*800*1200 |
SPECIFICHE COMUNI
Numero fase | Monofase | Trifase | |
Capacità | 500 VA-45 KVA | 3KVA-400KVA | |
Metodo di produzione | Modalità di modulazione ampiezza impulso IGBT / PWM | ||
Ingresso | Tensione (opzionale) | MONOFASE A 2 FILI + G:110V(2-5KVA) , 200V/230V/240Z±10% | |
Uscita | Collegamento trifase a 4 fili + collegamento G:Y 190/110,200/115.208/120,220/128,230/132,240/139V±10% | ||
Trifase a 4 fili + G: Collegamento a Y:380/220,400/230,415/240,400/254,460/265.480/277V±10% | |||
Trifase a 3 fili + G: Collegamento delta:220,230,240,380,400,415,440V±10% | |||
Frequenza (opzionale) | 47Hz-63Hz o 400Hz±5% | ||
Tensione | Impianto a 110 V:0-150 V (gamma bassa) | Opzioni: 1. 0-600 v; 2. Tensione di impostazione standard: ± 10% ~ + 25%, - 10% -- 30% preimpostata | |
Impianto 220 V: 0-300 V (gamma alta) | |||
Velocità di stabilità del carico | ≤±1% | ||
Frequenza | Frequenza da 40,0 hz a 1990,9 hz (programmabile) | ||
Stabilità della frequenza | ≤±0.01% | ||
Distorsione armonica | Onda sinusoidale, ≤2% | ||
Tabella delle frequenze | misuratore di frequenza digitale a 4 cifre, risoluzione 0,1 hz/passo | ||
Voltmetro | Voltmetro digitale a 4 cifre, risoluzione 0,1 V. | ||
Amperometro | Amperometro digitale a 4 cifre, risoluzione 0,1A | ||
Wattmetro | Wattmetro digitale a 4 cifre, risoluzione 0,1 W. | ||
Protezione | È dotato di protezione da sovraccarico, sovratemperatura, cortocircuito, spegnimento istantaneo e dispositivo di allarme | ||
| Temperatura | Temperatura: 0-40gradi. ºC | |
Ambiente di lavoro | 0.90% (stato senza condensa) |