- Panoramica
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Driver per LED a corrente costante 280 ma con IP44 per luce LED da 4-7 W alloggiamento e connettore opzionale 03
2
Caratteristiche del prodotto:
1. Arrivo nuovo, piccolo rumore, componenti di alta qualità, prezzo equo, ecc..
2. Protezioni: Protezione da sovratensione, sovratemperatura, sovracorrente, sovraccarico, cortocircuito.
3. Servizio ODM OEM CKD SKD disponibile.
4. Disponiamo di capacità di ricerca e sviluppo molto forti. 20 anni di esperienza in ingegneri di sviluppo e innovazione, possono fornire dalla programmazione software alla progettazione a prova di circuito stampato, elaborazione SMT PCB e supporto per l'assemblaggio di prodotti finiti, per ottenere un servizio completo.
Parametri di input | Parametri | Unità | Descrizione del test | Minimo | Tipico | Massimo |
Tensione di ingresso | V(AC) | Normale | 85 | 220 | 265 | |
Frequenza di ingresso | HZ | Normale | 43 | 50 | 65 | |
Fattore di potenza | PF | Normale | 0.535 | 0.58 | 0.63 | |
Corrente di spunto in ingresso | R | Avviamento a freddo in condizioni normali | ||||
2.parametri di output | Parametri | Unità | Minimo | Tipico | Massimo | |
Corrente di uscita | MA | 227 | 275 | 280 | | |
Tensione di uscita | V | 12 | 21 | 21 | | |
Ondulazione di uscita | MV | | | | | |
Precisione della corrente costante | % | | | | | |
3.prestazioni complessive 12 V 280 ma - condizione di prova | Ingresso CA | Uscita | ||||
Tensione di ingresso (V) | Consumo energetico (W) | Tensione di uscita (V) | Corrente di uscita (ma) | Fattore di potenza | Efficience | |
85 | 4.43 | 12 | 263 | 0.63 | 0.71 | |
100 | 4.24 | 12 | 263 | 0.629 | 0.74 | |
110 | 4.23 | 12 | 263 | 0.627 | 0.75 | |
120 | 4.27 | 12 | 264 | 0.624 | 0.74 | |
170 | 4.34 | 12 | 270 | 0.589 | 0.75 | |
220 | 4.43 | 12 | 275 | 0.541 | 0.74 | |
240 | 4.5 | 12 | 276 | 0.538 | 0.74 | |
265 | 4.65 | 12 | 281 | 0.535 | 0.73 |
15 V 280 ma condizione di prova | Ingresso CA | Uscita | ||||
Tensione di ingresso (V) | Consumo energetico (W) | Tensione di uscita (V) | Corrente di uscita (ma) | Fattore di potenza | Efficienza | |
85 | 5.3 | 15 | 257 | 0.611 | 0.73 | |
100 | 5.26 | 15 | 263 | 0.628 | 0.75 | |
110 | 5.2 | 15 | 264 | 0.627 | 0.76 | |
120 | 5.2 | 15 | 264 | 0.628 | 0.76 | |
170 | 5.35 | 15 | 270 | 0.6 | 0.76 | |
220 | 5.37 | 15 | 275 | 0.562 | 0.77 | |
240 | 5.43 | 15 | 277 | 0.553 | 0.77 | |
265 | 5.59 | 15 | 281 | 0.539 | 0.75 |
18V 280 ma condizione di prova | Ingresso CA | Uscita | ||||
Tensione di ingresso (V) | Consumo energetico (W) | Tensione di uscita (V) | Corrente di uscita (ma) | Fattore di potenza | Efficienza | |
85 | 5.9 | 18 | 242 | 0.615 | 0.74 | |
100 | 6.3 | 18 | 263 | 0.615 | 0.75 | |
110 | 6.18 | 18 | 264 | 0.623 | 0.77 | |
120 | 6.13 | 18 | 265 | 0.625 | 0.78 | |
170 | 6.23 | 18 | 270 | 0.6 | 0.78 | |
220 | 6.37 | 18 | 276 | 0.575 | 0.78 | |
240 | 6.54 | 18 | 278 | 0.564 | 0.77 | |
265 | 6.7 | 18 | 282 | 0.552 | 0.76 |
21V 280 ma condizione di prova | Ingresso CA | Uscita | ||||
Tensione di ingresso (V) | Consumo energetico (W) | Tensione di uscita (V) | Corrente di uscita (ma) | Fattore di potenza | Efficienza | |
85 | 6.4 | 21 | 227 | 0.623 | 0.74 | |
100 | 7.09 | 21 | 253 | 0.62 | 0.75 | |
110 | 7.2 | 21 | 263 | 0.615 | 0.77 | |
120 | 7.13 | 21 | 265 | 0.619 | 0.78 | |
170 | 7.3 | 21 | 270 | 0.608 | 0.78 | |
220 | 7.42 | 21 | 276 | 0.58 | 0.78 | |
240 | 7.5 | 21 | 278 | 0.572 | 0.78 | |
265 | 7.8 | 21 | 282 | 0.557 | 0.76 |
Shenzhen DJYOKE Electronics Co., Ltd. È stata fondata nel luglio 2013, con sede a Shenzhen, Cina.
L'azienda è impegnata principalmente nell'intero sistema di sviluppo, produzione e commercializzazione dei prodotti elettronici, MCU e sistemi embedded.
Abbiamo molta esperienza e vantaggi competitivi sullo sviluppo e la produzione di massa in moduli di potenza, moduli sensori inverter solare e modulo applicativo, 433, Power line carrier, 485. LORA, modulo di trasmissione del segnale Bluetooth e così via.
2
Di seguito sono riportati i nostri principali affari:
1) modulo di alimentazione CA/CC, ad esempio driver LED, alimentatore, adattatore e caricabatterie.
2) modulo di alimentazione CC/CC.
3) inverter ad alta potenza c.c./c.a., centrale elettrica mobile con pannello solare.
4) impianto solare-elettrico domestico.
5) servizi di sviluppo di sistemi MCU e di produzione di massa.
6) progettazione elettronica PCBA, progettazione stampi, stampa 3D e servizio di produzione di massa.
7) alloggiamento in plastica, servizi di compratore di alloggiamento in metallo.
8) SKD, CKD e tutti i servizi di acquisto di componenti.
2
E' nostro piacere fornire un servizio a voi, benvenuti a consultarvi e a patronize!!!
D1: Qual è il tuo MOQ di alimentazione?
R: Il nostro MOQ è di 5 pezzi.
R: Benvenuti a personalizzare tutti i tipi di alimentatori elettrici OEM e ODM prodotti, e la nostra azienda fornisce servizi SKD & CKD.
D3: Potete offrire un campione?
R: Sì, vi offriamo un campione.
D4: Come effettuare un ordine?
R: È possibile effettuare un ordine sul nostro prodotto " Pronto per l'invio" o contattare il nostro addetto alle vendite aziendale per effettuare un ordine.
D5: Come consegnarci i prodotti ordinati?
R: Di solito la consegna avviene via mare, con il treno China Europe e via aerea. Utilizzare FedEx, DHL, UPS, EMS, TNT per la consegna di campioni o prodotti in piccole quantità.
D6: Quanti anni di garanzia del vostro alimentatore?
R: Può essere 2 ~ 5 anni di garanzia.
D7: Come posso pagare il nostro ordine?
R: Paga con Alibaba Assurance, il link di pagamento, Western Union, T/T, L/C, PayPal o come le tue esigenze. Poi ti invieremo i nostri dati bancari.
D8: Quanto tempo posso ottenere il mio ordine?
R: Per i campioni, se i campioni sono i nostri prodotti standard aziendali, vi invieremo entro 3 giorni lavorativi. Se i campioni sono prodotti personalizzati, finiremo la produzione e la spedizione entro 7~10 giorni lavorativi. Per ordini di massa, dipende dal vostro disegno e dalle quantità di prodotti, solitamente 15 ~ 20 giorni lavorativi da inviare per voi.