- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- Progetto
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Su inverter di rete
♦Max. Tensione c.c. fino a 1000 V.
♦resa elevata
♦l'elevata densità di potenza offre un'installazione più leggera e semplice
♦monitoraggio in tempo reale (connessione di comunicazione flessibile, supporto RS485, WiFi, GPRS)
♦garanzia: 5 anni/10 anni
Modello | MOD 10KTL3-X | MOD . 15KTL3-X | METÀ 20KTL-X | METÀ 25 KTL-X |
Dati di input | ||||
Potenza MASSIMA di ingresso PV consigliata | 15000 W | 22500 W. | 30000 W. | 37500 W. |
Tensione c.c. max | 1100 V. | |||
Tensione di avviamento | 200 V. | 200 V. | 250 V. | 250 V. |
Tensione nominale | 580 V. | |||
Gamma di tensione MPPT | 140 V | 140 V | 160 V | 160 V |
N. di tracciante MPPT | 2 | |||
N. di stringhe FV per MPPT | 1 | 2/1 | 2 | 2 |
Corrente di ingresso massima per stringa | 16 A | 32/16A | 25 A. | 25 A. |
Uscita (CA) | ||||
Potenza nominale in uscita CA | 10000 W | 15000 W | 200 W. | 25.000 W. |
Max. Alimentazione apparente CA | 11000VA | 16500 VA | 22000 VA | 27700 VA |
Tensione nominale CA (gamma*) | 220 V/380 V, 230 V/400 V (340 V) | |||
Frequenza rete CA;(intervallo*) | 50/60 Hz (45 Hz/55-65 Hz) | |||
Corrente di uscita max | 16.7A | 25 A. | 31,9A | 40.2A |
THDI | <3% | |||
Efficienza | ||||
Efficienza massima | 98.6% | 98.6% | 98.75% | 98.75% |
Efficienza europea | 98.1% | 98.2% | 98.6% | 98.6% |
Efficienza MPPT | 99.9% | |||
Dispositivi di protezione | ||||
Protezione contro l'inversione di polarità CC | SÌ | |||
Interruttore CC | SÌ | |||
Protezione da sovratensione CA/CC | Tipo II/tipo II | |||
Protezione anti-islanding | SÌ | |||
Monitoraggio guasti di terra | SÌ | |||
Dati generali | ||||
Dimensioni | 425/387/178mm | 425/387/178mm | 525/395/222mm | 525/395/222mm |
Peso | 14 kg | 16 kg | 23 kg | 23 kg |
Grado di protezione | IP66 | IP66 | IP65 | IP65 |
Gamma di temperatura di esercizio | -25 °C ... +60 °C. |
♦tecnologia dell'energia solare Greensun. Co., Ltd è un'azienda professionale, in rapida crescita. L'azienda è ben conosciuta come un produttore leader mondiale di pannelli fotovoltaici, inverter, batteria, controller, sistema solare e sistema di pompe solari convenienti, ad alta efficienza e di buona qualità.
♦con un team di ingegneri professionisti, Greensun Solar fornisce la migliore progettazione e personalizzazione del sistema solare e del sistema di pompe solari.
♦Greensun Solar è stata fondata nel 2003, con sede a Hefei, in Cina. La nostra fabbrica copre un'area di 90,000 metri quadrati e conta oltre 1,000 dipendenti.
♦Greensun Solar ha 15 anni di esperienza nell'industria solare ed è dedicato alla ricerca e sviluppo, all'innovazione della produzione e alla gestione rigorosa del controllo di qualità.
♦ abbiamo una gamma completa di prodotti: Pannello solare, inverter, controller, batteria, sistema solare a griglia e fuori rete, sistema solare ibrido e sistema a pompa solare. Il nostro obiettivo è produrre e fornire soluzioni affidabili e innovative per l'energia solare e solare al mondo.
Imballaggio professionale: Cartone, pallet in legno e scatola in legno. | |
Con Express | TNT, DHL, FedDex, UPS disponibili |
Via aerea | Shenzhen/Shanghai o un altro aeroporto designato |
Via mare | Shenzhen, Shanghai, Ningbo o altri porti designati in Cina |
♦ manteniamo una buona qualità e un prezzo competitivo per garantire ai nostri clienti vantaggi.
♦ abbiamo eseguito il test al 100% prima della consegna.
♦ non vediamo l'ora di accoglierci.