Informazioni di Base.
Model No.
YSI-200
Gamma di applicazione
CCTV/LED/Industrial
Materiale di Shell
Lega di alluminio
Marca
Yingjiao/OEM/ODM
ingresso
110 v c.a. 50 hz
potenza
200 w max
corrente di uscita
0.01 a.
n. w.
770 g.
tipo di output
singolo
tensione di uscita
5-48 v.
esperienza
20 anni di esperienza
garanzia
3 anni di garanzia
Pacchetto di Trasporto
1PC/PE Bag+White Box, , 51*40*22.5cm/10PCS/CTN
Marchio
YingJiao
Origine
Zhejiang, China
Descrizione del Prodotto
LED SMPS INCAPSULATO 200 W 48 V 36 V 20 V 12 V 5 V CC Switch Power Supply Factory (fabbrica alimentazione switching)
Descrizione del prodotto
Modello: | YSI-200 |
Potenza: | 200 W max |
Ingresso: | 110 V CA 50 Hz |
Tensione di uscita: | 5-48 V. |
Corrente di uscita: | 0.01 A. |
Corrente di ingresso: | 3,0 a max |
Corrente di spunto: | Avviamento a freddo 45A a 240 V CA/50 Hz, a pieno carico |
Corrente di dispersione: | 2 ma max. Con ingresso 240 V c.a. |
Protezioni: | Cortocircuito/sovracorrente/sovratensione |
Protezione da cortocircuito (SCP): | Protezione a tensione zero |
Protezione da sovratensione (OVP): | ≤Vout*150% |
Protezione da sovracorrente (OCP): | 110%-180% |
Temp. Di lavoro: | 20°C-60°C. |
Umidità di esercizio: | 20%-90% UR senza condensa |
Temperatura di stoccaggio, umidità e altitudine: | Temperatura ambiente -40 ~+70°C e un range di umidità relativa dal 5% al 95% in un range di altitudine compreso tra -60 metri e +5000 metri AMSL. |
Certificati e approvazioni: | CE,EMC,FCC,CCC,ROHS,REACH |
EMISSIONI EMI: | Test di conduzione e test di radiazione: EN 55022/FCC parte 15 Test armonico : EN 61000-3-2 Prova di sfarfallio : EN 61000-3-3 |
STANDARD DI SICUREZZA: | EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 |
MTBF: | 100000 ore minimo a pieno carico a 25 ambiente |
Durata: | 3-5 anni di alternativa |
Dimensione: | 198*110*50MM (L*L*A) |
Peso: | 770 g. |
Imballaggio: | 51*40*22,5 CM/10 PZ |
Dettagli:
Modello: | YSI-0502000 | YSI-1201600 | YSI-1501300 | YSI-2001000 | YSI-3600550 | YSI-480400 |
Tensione CC: | 5 V. | 12 V. | 15 V. | 20 V. | 36 V. | 48 V. |
Corrente nominale: | 40 A. | 16 A | 13 BIS | 10 A. | 5.5 A | 4.0A |
Gamma corrente: | 0-40A | 0-16A | 0-13A | 0-10 A. | 0-5,5A | 0-4.0A |
Potenza nominale: | 200 W. | 200 W. | 200 W. | 200 W. | 200 W. | 200 W. |
Ripple e rumore (max.): | 100 mVp-p | 120 mVp-p | 150 mVp-p | 240 mVp-p | 360 mVp-p | 480 mVp-p |
Tolleranza tensione: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Regolazione della linea: | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
Regolazione del carico: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Impostazione,aumento,tempo di attesa: | 3 secondi max./40 MS max./5 MS max. A 100 V CA carico di ingresso e uscita max. |
PIÙ PRODOTTI
INFORMAZIONI SU YINGJIAO
FABBRICA&MOSTRA
CERTIFICATO
SOLUZIONE
TRASPORTO