- Panoramica
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Modulo di alimentazione step-down DJYOKE AC DC 12V 3,2 A. SMPS da 40 W per macchina da caffè a strisce LED CCTV 03
2
Caratteristiche del prodotto:
1. Arrivo nuovo, piccolo rumore, componenti di alta qualità, prezzo equo, ecc..
2. Protezioni: Protezione da sovratensione, sovratemperatura, sovracorrente, sovraccarico, cortocircuito.
3. Servizio ODM OEM CKD SKD disponibile.
4. Disponiamo di capacità di ricerca e sviluppo molto forti. 20 anni di esperienza in ingegneri di sviluppo e innovazione, possono fornire dalla programmazione software alla progettazione a prova di circuito stampato, elaborazione SMT PCB e supporto per l'assemblaggio di prodotti finiti, per ottenere un servizio completo.
Parametri di input | Parametri | Unità | Descrizione del test | Minimo | Tipico | Massimo |
Tensione di ingresso | V(AC) | Normale | 110 | 220 | 220 | |
Frequenza di ingresso | HZ | Normale | 43 | 50 | 65 | |
Fattore di potenza | PF | Normale | 0.657 | 0.677 | 0.711 | |
Corrente di spunto in ingresso | R | Avviamento a freddo in condizioni normali | ||||
2.parametri di output | Parametro | Unità | Minimo | Tipico | Massimo | |
Corrente di uscita | MA | 0 | 3200 | 3500 | | |
Tensione di uscita | V | 11.92 | 12 | 11.94 | | |
Ondulazione di uscita | MV | | | | | |
Precisione della corrente costante | % | 1% | 3% | 5% | | |
3.prestazioni complessive Condizione di prova da 12 V 0,5 A. | Ingresso CA | Uscita | ||||
Tensione di ingresso | Consumo energetico | Tensione di uscita | Corrente di uscita | Fattore di potenza | Efficienza | |
110 | 7.45 | 12.36 | 500 | 0.589 | 0.83 | |
120 | 7.44 | 12.36 | 500 | 0.577 | 0.83 | |
132 | 7.45 | 12.36 | 500 | 0.563 | 0.83 | |
170 | 7.49 | 12.36 | 500 | 0.607 | 0.83 | |
200 | 7.53 | 12.36 | 500 | 0.581 | 0.82 | |
220 | 7.59 | 12.36 | 500 | 0.567 | 0.81 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |
Condizione di prova 12 V 1A | Ingresso CA | Uscita | ||||
Tensione di ingresso (V) | Consumo energetico (W) | Tensione di uscita (V) | Corrente di uscita (ma) | Fattore di potenza | Efficienza | |
110 | 14.65 | 12.30 | 1000 | 0.628 | 0.84 | |
120 | 14.62 | 12.30 | 1000 | 0.618 | 0.84 | |
132 | 14.61 | 12.30 | 1000 | 0.607 | 0.84 | |
170 | 14.62 | 12.30 | 1000 | 0.646 | 0.84 | |
200 | 14.64 | 12.30 | 1000 | 0.626 | 0.84 | |
220 | 14.74 | 12.30 | 1000 | 0.617 | 0.83 |
Condizione di prova 12V 1,5A | Ingresso CA | Uscita | ||||
Tensione di ingresso (V) | Consumo energetico (W) | Tensione di uscita (V) | Corrente di uscita (ma) | Fattore di potenza | Efficienza | |
110 | 21.89 | 12.24 | 1500 | 0.646 | 0.84 | |
120 | 21.85 | 12.22 | 1500 | 0.638 | 0.84 | |
132 | 21.81 | 12.22 | 1500 | 0.629 | 0.84 | |
170 | 21.71 | 12.22 | 1500 | 0.667 | 0.84 | |
200 | 21.79 | 12.22 | 1500 | 0.651 | 0.84 | |
220 | 21.89 | 12.22 | 1500 | 0.635 | 0.84 |
Condizione di prova 12V 2 A. | Ingresso CA | Uscita | ||||
Tensione di ingresso (V) | Consumo energetico (W) | Tensione di uscita (V) | Corrente di uscita (ma) | Fattore di potenza | Efficienza | |
110 | 29.15 | 12.15 | 2000 | 0.653 | 0.83 | |
120 | 29.07 | 12.15 | 2000 | 0.649 | 0.84 | |
132 | 29.02 | 12.15 | 2000 | 0.642 | 0.84 | |
170 | 28.94 | 12.15 | 2000 | 0.684 | 0.84 | |
200 | 28.96 | 12.15 | 2000 | 0.666 | 0.84 | |
220 | 28.95 | 12.15 | 2000 | 0.654 | 0.84 |
Condizione di prova 12V 2,5 A. | Ingresso CA | Uscita | ||||
Tensione di ingresso (V) | Consumo energetico (W) | Tensione di uscita (V) | Corrente di uscita (ma) | Fattore di potenza | Efficienza | |
110 | 36.54 | 12.09 | 2500 | 0.654 | 0.83 | |
120 | 36.36 | 12.09 | 2500 | 0.653 | 0.83 | |
132 | 36.24 | 12.09 | 2500 | 0.649 | 0.83 | |
170 | 36.01 | 12.09 | 2500 | 0.696 | 0.84 | |
200 | 36.01 | 12.09 | 2500 | 0.678 | 0.84 | |
220 | 36.03 | 12.09 | 2500 | 0.667 | 0.84 |
Condizione di prova 12 V 3 A. | Ingresso CA | Uscita | ||||
Tensione di ingresso (V) | Consumo energetico (W) | Tensione di uscita (V) | Corrente di uscita (ma) | Fattore di potenza | Efficienza | |
110 | 44.07 | 12.02 | 3000 | 0.65 | 0.82 | |
120 | 43.8 | 12.02 | 3000 | 0.654 | 0.82 | |
132 | 43.62 | 12.02 | 3000 | 0.653 | 0.83 | |
170 | 43.28 | 12.02 | 3000 | 0.704 | 0.83 | |
200 | 43.13 | 12.02 | 3000 | 0.688 | 0.84 | |
220 | 43.16 | 12.02 | 3000 | 0.677 | 0.84 |
Condizione di prova 12V 3,5A | Ingresso CA | Uscita | ||||
Tensione di ingresso (V) | Consumo energetico (W) | Tensione di uscita (V) | Corrente di uscita (ma) | Fattore di potenza | Efficienza | |
110 | 51.90 | 11.93 | 3500 | 0.641 | 0.80 | |
120 | 51.49 | 11.93 | 3500 | 0.653 | 0.81 | |
132 | 51.16 | 11.94 | 3500 | 0.656 | 0.82 | |
170 | 50.56 | 11.95 | 3500 | 0.711 | 0.83 | |
200 | 50.43 | 11.94 | 3500 | 0.695 | 0.83 | |
220 | 50.45 | 11.94 | 3500 | 0.686 | 0.83 |
4. Utilizzo dell'ambiente Parametri | Parametri | Unità | Descrizione del test | Minimo | Tipico | Massimo |
Temperatura ambiente di lavoro | ºC | Funzionamento a pieno carico | -18 | +40 | +60 | |
Temperatura ambiente di conservazione | ºC | | -25 | 25 | +75 |
Shenzhen DJYOKE Electronics Co., Ltd. È stata fondata nel luglio 2013, con sede a Shenzhen, Cina.
L'azienda è impegnata principalmente nell'intero sistema di sviluppo, produzione e commercializzazione dei prodotti elettronici, MCU e sistemi embedded.
Abbiamo molta esperienza e vantaggi competitivi sullo sviluppo e la produzione di massa in moduli di potenza, moduli sensori inverter solare e modulo applicativo, 433, Power line carrier, 485. LORA, modulo di trasmissione del segnale Bluetooth e così via.
2
Di seguito sono riportati i nostri principali affari:
1) modulo di alimentazione CA/CC, ad esempio driver LED, alimentatore, adattatore e caricabatterie.
2) modulo di alimentazione CC/CC.
3) inverter ad alta potenza c.c./c.a., centrale elettrica mobile con pannello solare.
4) impianto solare-elettrico domestico.
5) servizi di sviluppo di sistemi MCU e di produzione di massa.
6) progettazione elettronica PCBA, progettazione stampi, stampa 3D e servizio di produzione di massa.
7) alloggiamento in plastica, servizi di compratore di alloggiamento in metallo.
8) SKD, CKD e tutti i servizi di acquisto di componenti.
2
E' nostro piacere fornire un servizio a voi, benvenuti a consultarvi e a patronize!!!
D1: Qual è il tuo MOQ di alimentazione?
R: Il nostro MOQ è di 5 pezzi.
R: Benvenuti a personalizzare tutti i tipi di alimentatori elettrici OEM e ODM prodotti, e la nostra azienda fornisce servizi SKD & CKD.
D3: Potete offrire un campione?
R: Sì, vi offriamo un campione.
D4: Come effettuare un ordine?
R: È possibile effettuare un ordine sul nostro prodotto " Pronto per l'invio" o contattare il nostro addetto alle vendite aziendale per effettuare un ordine.
D5: Come consegnarci i prodotti ordinati?
R: Di solito la consegna avviene via mare, con il treno China Europe e via aerea. Utilizzare FedEx, DHL, UPS, EMS, TNT per la consegna di campioni o prodotti in piccole quantità.
D6: Quanti anni di garanzia del vostro alimentatore?
R: Può essere 2 ~ 5 anni di garanzia.
D7: Come posso pagare il nostro ordine?
R: Paga con Alibaba Assurance, il link di pagamento, Western Union, T/T, L/C, PayPal o come le tue esigenze. Poi ti invieremo i nostri dati bancari.
D8: Quanto tempo posso ottenere il mio ordine?
R: Per i campioni, se i campioni sono i nostri prodotti standard aziendali, vi invieremo entro 3 giorni lavorativi. Se i campioni sono prodotti personalizzati, finiremo la produzione e la spedizione entro 7~10 giorni lavorativi. Per ordini di massa, dipende dal vostro disegno e dalle quantità di prodotti, solitamente 15 ~ 20 giorni lavorativi da inviare per voi.