Informazioni di Base.
Model No.
SMP 270W~300W
Pacchetto di Trasporto
Carton and Pallet
Specifiche
1640x992x35mm
Marchio
sunmaster
Origine
China Zhejiang
Codice SA
8541400000
Capacità di Produzione
150000W/Day
Descrizione del Prodotto
Potenza massima (Pmax) | 270 W | 275 W. | 280 W. | 285 W. | 290 W | 295 W. | 300 W. |
Corrente a circuito aperto (VOC) | 38,4 V. | 38,6 V. | 38,8 V. | 39,0 V. | 39,2 V. | 39,4 V. | 39,6 V. |
Corrente di cortocircuito (lsc) | 9,15 A. | 9,26 A. | 9,37 A. | 9,48A | 9,59 A. | 9,70 A. | 9,80 A. |
Tensione alla potenza massima (VMP) | 31,2 V. | 31,4 V. | 31,6 V. | 31,8 V. | 32,0 V. | 32,2 V. | 32,4 V. |
Corrente alla potenza massima (Imp) | 8,66 A. | 8,76 A. | 8,87A | 8,97 A. | 9.07A | 9,17 A. | 9,26 A. |
Efficienza modulo (%) | 16.6 | 16.9 | 17.21 | 17.52 | 17.83 | 18.13 | 18.44 |
Temperatura di esercizio | Da -40°C a +85°C. | ||||||
Tensione massima del sistema | 1000 V CC/1500 V CC | ||||||
Resistenza al fuoco nominale | Tipo 1 (conforme a UL 1703)/Classe C (IEC 61730) | ||||||
Valore nominale massimo dei fusibili in serie | 15 A | ||||||
Resistenza STC 1000W/m², temperatura cella 25°C, AM1 5; tolleranza Pmax 3%; tolleranza di misurazione 3% |