- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Altri prodotti
- Spedizione
- I nostri vantaggi
Informazioni di Base.
Model No.
SMP-H44015MCB4
Modalità di partenza
Auto-induzione di tensione ridotto di partenza
Certificazione
CCC
Marca
Hcfa
materiale
scheda pcb
tensione
24 v.
prodotto in
cina
Encoder
sé
Pacchetto di Trasporto
Packing in Carton
Specifiche
45*45*45CM
Marchio
no
Origine
cina
Codice SA
8502400000
Descrizione del Prodotto
Nuovo SMP-H44015MCB4 originale
Caratteristiche del servomotore e del servomotore ShihlinPrestazioni di risposta in velocità eccezionali
Compensazione dei disturbi e compensazione del gioco
Sintonizzazione One Touch (serie SDC/SDE-P/SDP)
Riduzione di risonanza e vibrazioni
CAM elettronico (serie SDP)
Controllo a circuito chiuso completo (serie SDP)
Funzione di disattivazione sicura della coppia (sto) (serie SDP)
Diversificazione dei motori e miglioramento delle prestazioni
Configurazione flessibile per soddisfare le esigenze dei clienti
Risoluzione encoder
Certificazione ETG (serie SDP-e)
Il ciclo di comunicazione più veloce del settore serie SDP-e (SDP-e Serie)
Per i dettagli del modello, benvenuti a contattarci telefonicamente o via e-mail
NO | Prodotto | Potenza(kW) | Tipo di inerzia | Velocità nominale(giri/min) | Velocità nominale massima (giri/min) |
1 | SME-L00530SCB | 0.05 | Basso | 3000 | 6000 |
2 | SME-L00530SDB | 0.05 | Basso | 3000 | 6000 |
3 | SME-L00530MCB | 0.05 | Basso | 3000 | 6000 |
4 | SME-L00530MDB | 0.05 | Basso | 3000 | 6000 |
5 | SME-L01030TCB | 0.1 | Basso | 3000 | 6000 |
6 | SME-L01030TDB | 0.1 | Basso | 3000 | 6000 |
7 | SME-L01030SCB | 0.1 | Basso | 3000 | 6000 |
8 | SME-L01030SDB | 0.1 | Basso | 3000 | 6000 |
9 | SME-L01030MCB | 0.1 | Basso | 3000 | 6000 |
10 | SME-L01030MDB | 0.1 | Basso | 3000 | 6000 |
11 | SME-L02030TCB | 0.2 | Basso | 3000 | 6000 |
12 | SME-L02030TDB | 0.2 | Basso | 3000 | 6000 |
13 | SME-L02030BCN | 0.2 | Basso | 3000 | 6000 |
14 | SME-L02030NDB | 0.2 | Basso | 3000 | 6000 |
15 | SME-H02030SCB | 0.2 | Altezza | 3000 | 6000 |
16 | SME-H02030SDB | 0.2 | Altezza | 3000 | 6000 |
17 | SME-H02030MCB | 0.2 | Altezza | 3000 | 6000 |
18 | SME-H02030MDB | 0.2 | Altezza | 3000 | 6000 |
19 | SME-L04030TCB | 0.4 | Basso | 3000 | 6000 |
20 | SME-L04030TDB | 0.4 | Basso | 3000 | 6000 |
21 | SME-L04030BCN | 0.4 | Basso | 3000 | 6000 |
22 | SME-L04030NDB | 0.4 | Basso | 3000 | 6000 |
23 | SME-L04030SCB | 0.4 | Basso | 3000 | 6000 |
24 | SME-L04030SDB | 0.4 | Basso | 3000 | 6000 |
25 | SME-L04030MCB | 0.4 | Basso | 3000 | 6000 |
26 | SME-L04030MDB | 0.4 | Basso | 3000 | 6000 |
27 | SME-H04030SCB | 0.4 | Altezza | 3000 | 6000 |
28 | SME-H04030SDB | 0.4 | Altezza | 3000 | 6000 |
29 | SME-H04030MCB | 0.4 | Altezza | 3000 | 6000 |
30 | SME-H04030MDB | 0.4 | Altezza | 3000 | 6000 |
31 | SME-L07530TCB | 0.75 | Basso | 3000 | 6000 |
32 | SME-L07530TDB | 0.75 | Basso | 3000 | 6000 |
33 | SME-L07530BCN | 0.75 | Basso | 3000 | 6000 |
34 | SME-L07530NDB | 0.75 | Basso | 3000 | 6000 |
35 | SME-L07530SCB | 0.75 | Basso | 3000 | 6000 |
36 | SME-L07530SDB | 0.75 | Basso | 3000 | 6000 |
37 | SME-L07530MCB | 0.75 | Basso | 3000 | 6000 |
38 | SME-L07530MDB | 0.75 | Basso | 3000 | 6000 |
39 | SME-H07530SCB | 0.75 | Altezza | 3000 | 6000 |
40 | SME-H07530SDB | 0.75 | Altezza | 3000 | 6000 |
41 | SME-H07530MCB | 0.75 | Altezza | 3000 | 6000 |
42 | SME-H07530MDB | 0.75 | Altezza | 3000 | 6000 |
43 | SME-H08515SCB | 0.85 | Altezza | 1500 | 3500 |
44 | SME-H08515SDB | 0.85 | Altezza | 1500 | 3500 |
45 | SME-H08515MCB | 0.85 | Altezza | 1500 | 3500 |
46 | SME-H08515MDB | 0.85 | Altezza | 1500 | 3500 |
47 | SME-L10030TCB | 1 | Basso | 3000 | 5000 |
48 | SME-L10030TDB | 1 | Basso | 3000 | 5000 |
49 | SME-L10030BCN | 1 | Basso | 3000 | 5000 |
50 | SME-L10030NDB | 1 | Basso | 3000 | 5000 |
51 | SME-L10020SCB | 1 | Medio | 2000 | 3500 |
52 | SME-L10020SDB | 1 | Medio | 2000 | 3500 |
53 | SME-L10020MCB | 1 | Medio | 2000 | 3500 |
54 | SME-L10020MDB | 1 | Medio | 2000 | 3500 |
55 | SME-M10020SCB | 1 | Medio | 2000 | 3500 |
56 | SME-M10020SDB | 1 | Medio | 2000 | 3500 |
57 | SME-M10020MCB | 1 | Medio | 2000 | 3500 |
58 | SME-M10020MDB | 1 | Medio | 2000 | 3500 |
59 | SME-H13015SCB | 1.3 | Altezza | 1500 | 3500 |
60 | SME-H13015SDB | 1.3 | Altezza | 1500 | 3500 |
61 | SME-H13015MCB | 1.3 | Altezza | 1500 | 3500 |
62 | SME-H13015MDB | 1.3 | Altezza | 1500 | 3500 |
63 | SME-L15020SCB | 1.5 | Basso | 2000 | 3500 |
64 | SME-L15020SDB | 1.5 | Basso | 2000 | 3500 |
65 | SME-L15020MCB | 1.5 | Basso | 2000 | 3500 |
66 | SME-L15020MDB | 1.5 | Basso | 2000 | 3500 |
67 | SME-M15020SCB | 1.5 | Medio | 2000 | 3500 |
68 | SME-M15020SDB | 1.5 | Medio | 2000 | 3500 |
69 | SME-M15020MCB | 1.5 | Medio | 2000 | 3500 |
70 | SME-M15020MDB | 1.5 | Medio | 2000 | 3500 |
71 | SME-H18015SCB | 1.8 | Altezza | 1500 | 3500 |
72 | SME-H18015SDB | 1.8 | Altezza | 1500 | 3500 |
73 | SME-H18015MCB | 1.8 | Altezza | 1500 | 3500 |
74 | SME-H18015MDB | 1.8 | Altezza | 1500 | 3500 |
75 | SME-L20020SCB | 2 | Basso | 2000 | 3500 |
76 | SME-L20020SDB | 2 | Basso | 2000 | 3500 |
77 | SME-L20020MCB | 2 | Basso | 2000 | 3500 |
78 | SME-L20020MDB | 2 | Basso | 2000 | 3500 |
79 | SME-M20020SCB | 2 | Medio | 2000 | 3500 |
80 | SME-M20020SDB | 2 | Medio | 2000 | 3500 |
81 | SME-M20020MCB | 2 | Medio | 2000 | 3500 |
82 | SME-M20020MDB | 2 | Medio | 2000 | 3500 |
83 | SME-L30020SCB | 3 | Basso | 2000 | 3500 |
84 | SME-L30020SDB | 3 | Basso | 2000 | 3500 |
85 | SME-L30020MCB | 3 | Basso | 2000 | 3500 |
86 | SME-L30020MDB | 3 | Basso | 2000 | 3500 |
87 | SME-M30020SCB | 3 | Medio | 2000 | 3500 |
88 | SME-M30020SDB | 3 | Medio | 2000 | 3500 |
89 | SME-M30020MCB | 3 | Medio | 2000 | 3500 |
90 | SME-M30020MDB | 3 | Medio | 2000 | 3500 |
91 | SME-M50020SCB | 5 | Medio | 2000 | 2000 |
92 | SME-M50020SDB | 5 | Medio | 2000 | 2000 |
93 | SME-M50020MCB | 5 | Medio | 2000 | 2000 |
94 | SME-M50020MDB | 5 | Medio | 2000 | 2000 |
95 | SME-M70020SCB | 7 | Medio | 2000 | 2000 |
96 | SME-M70020SDB | 7 | Medio | 2000 | 2000 |
97 | SME-M70020MCB | 7 | Medio | 2000 | 2000 |
98 | SME-M70020MDB | 7 | Medio | 2000 | 2000 |
99 | SMP-H18015MCB4 | 1.8 | Altezza | 1500 | 3500 |
100 | SMP-H18015MDB4 | 1.8 | Altezza | 1500 | 3500 |
101 | SMP-H29015MCB4 | 2.9 | Altezza | 1500 | 3500 |
102 | SMP-H29015MDB4 | 2.9 | Altezza | 1500 | 3500 |
103 | SMP-H44015MCB4 | 4.4 | Altezza | 1500 | 3500 |
104 | SMP-H44015MDB4 | 4.4 | Altezza | 1500 | 3500 |
105 | SMP-H55015MCB4 | 5.5 | Altezza | 1500 | 3500 |
106 | SMP-H55015MDB4 | 5.5 | Altezza | 1500 | 3500 |
107 | SMP-H75015MCB4 | 7.5 | Altezza | 1500 | 3500 |
108 | SMP-H75015MDB4 | 7.5 | Altezza | 1500 | 3500 |
109 | SMH-L010R30 | 0.1 | Basso | 3000 | 4500 |
110 | SMH-L020R30 | 0.2 | Basso | 3000 | 4500 |
111 | SMH-L040R30 | 0.4 | Basso | 3000 | 4500 |
112 | SMH-L075R30 | 0.75 | Basso | 3000 | 4500 |
113 | SMH-M050R20 | 0.5 | Medio | 3000 | 3450 |
114 | SMH-M100R20 | 1 | Medio | 3000 | 3450 |
115 | SMH-M150R20 | 1.5 | Medio | 3000 | 3450 |
116 | SMH-M200R20 | 2 | Medio | 2500 | 2850 |
117 | SMH-M350R20 | 3.5 | Medio | 2500 | 2850 |
118 | SMH-M500R20 | 5 | Medio | 2000 | 2300 |
119 | SMH-M700R20 | 7 | Medio | 2000 | 2300 |
DHL/TNT/UPS/FEDEX/ARAMEX... Naturalmente, potete anche usare i loro propri spedizionieri.
Jiayi Automation è uno dei fornitori di apparecchiature per l'automazione industriale in cina, abbiamo più di 10 anni di esperienza in questo campo.
Fornire marchi di tutte le gamme di parti elettriche, come PLC, INVERTER (VFD), MODULO, SERVOMOTORE, SERVOAZIONAMENTI, TOUCH SCREEN, SENSORE, INTERRUTTORI, RELÈ, ENCODER, ecc...