Informazioni di Base.
Model No.
YSI-20
n. w.
1380 g.
frequenza di uscita
/
esperienza
20 anni di esperienza
tensione di uscita
5-36 v.
tipo di output
multiplo
potenza di uscita
da 1 a 50 w.
tensione di ingresso
110 v ca 50 hz
Pacchetto di Trasporto
1PC/PE Bag+White Box, , 36*23.6*25.5cm/50PCS/CTN
Marchio
YingJiao
Origine
Zhejiang, China
Descrizione del Prodotto
UPS controllo centralizzato dell'accesso all'alimentazione batteria Backup della carica della batteria
Descrizione del prodotto
Modello: | YSI-20 |
Potenza: | 20 W max |
Ingresso: | 110 V CA 50 Hz |
Tensione di uscita: | 5-36 V. |
Corrente di uscita: | 0.01-4A |
Corrente di ingresso: | 0,5 a max |
Corrente di spunto: | Avviamento a freddo 45A a 240 V CA/50 Hz, a pieno carico |
Corrente di dispersione: | 2 ma max. Con ingresso 240 V c.a. |
Protezioni: | Cortocircuito/sovracorrente/sovratensione |
Protezione da cortocircuito (SCP): | Protezione a tensione zero |
Protezione da sovratensione (OVP): | ≤Vout*150% |
Protezione da sovracorrente (OCP): | 110%-180% |
Temp. Di lavoro: | 20°C-60°C. |
Umidità di esercizio: | 20%-90% UR senza condensa |
Temperatura di stoccaggio, umidità e altitudine: | Temperatura ambiente -40 ~+70°C e un range di umidità relativa dal 5% al 95% in un range di altitudine compreso tra -60 metri e +5000 metri AMSL. |
Certificati e approvazioni: | CE,EMC,FCC,CCC,ROHS,REACH |
EMISSIONI EMI: | Test di conduzione e test di radiazione: EN 55022/FCC parte 15 Test armonico : EN 61000-3-2 Prova di sfarfallio : EN 61000-3-3 |
STANDARD DI SICUREZZA: | EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 |
MTBF: | 100000 ore minimo a pieno carico a 25 ambiente |
Durata: | 3-5 anni di alternativa |
Dimensione: | 98*58*37MM(L*L*A) |
Peso: | 1380 g. |
Imballaggio: | 0,12 kg/pz; 36*23.6*25,5CM/50PZ |
Dettagli:
Modello: | YSI-0500400 | YSI-1200160 | YSI-1500133 | YSI-2000100 | YSI-3600055 |
Tensione CC: | 5 V. | 12 V. | 15 V. | 20 V. | 36 V. |
Corrente nominale: | 4A | 1.6A | 1,33 A. | 1,0A | 0,55 A. |
Gamma corrente: | 0-4A | 0-1.6A | 0-1,33 A. | 0-1,0 A. | 0-0,55A |
Potenza nominale: | 20 W. | 19,2 W. | 20 W. | 20 W. | 20 W. |
Ripple e rumore (max.): | 100 mVp-p | 120 mVp-p | 150 mVp-p | 200 mVp-p | 360 mVp-p |
Tolleranza tensione: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Regolazione della linea: | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
Regolazione del carico: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Impostazione,aumento,tempo di attesa: | 3 secondi max./40 MS max./5 MS max. A 100 V CA carico di ingresso e uscita max. |
PIÙ PRODOTTI
INFORMAZIONI SU YINGJIAO
FABBRICA&MOSTRA
CERTIFICATO
SOLUZIONE
TRASPORTO
CONTATTACI